Listino Prezzi
66,202 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59281 | Makuhita #51 | Furious Fists | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.13 |
| 59282 | Pelipper #112 | Celestial Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59283 | Fennekin #14 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59284 | Fennekin #15 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59285 | Honedge #46 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 59286 | Honedge #47 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 59287 | Rockruff #75 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.15 |
| 59288 | Ultra Recon Squad #114 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 59289 | Turtonator #27 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59290 | Alolan Sandshrew #28 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.13 |
| 59291 | Prinplup #33 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 59292 | Abomasnow #38 | Ultra Prism | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.13 |
| 59293 | Magneton #82 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59294 | Gible #96 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 59295 | Gible #97 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 59296 | Ancient Crystal #118 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.05 |
| 59297 | Unidentified Fossil #134 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.07 |
| 59298 | Piloswine #20 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.19 |
| 59299 | Spoink #41 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 59300 | Scrafty #51 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59301 | Warp Energy #70 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 59302 | Oddish #4 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 59303 | Gloom #5 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59304 | Heatmor #24 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.03 | $0.20 |
| 59305 | Magikarp #32 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59306 | Togedemaru #47 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 59307 | Venipede #56 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.02 | $0.20 |
| 59308 | Morelull #97 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.13 |
| 59309 | Noibat #109 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 59310 | Kiawe #116 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59311 | Wishful Baton #128 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.17 |
| 59312 | Bellsprout #1 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 59313 | Vanillish #34 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.13 |
| 59314 | Alomomola #36 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 59315 | Wishiwashi #37 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 59316 | Gliscor #68 (normal) | Guardians Rising | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.03 | $0.20 |
| 59317 | Clefairy #88 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.15 |
| 59318 | Chansey #101 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 59319 | Crabominable #43 | Sun & Moon | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 59320 | Golbat #55 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
