Fiyat Listesi
66,203 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57121 | Corvisquire #155 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.04 | $0.25 |
| 57122 | Magmortar #30 | Rebel Clash | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.13 |
| 57123 | Charjabug #65 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 57124 | Galarian Yamask #101 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 57125 | Binacle #103 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.16 |
| 57126 | Falinks #109 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.04 | $0.20 |
| 57127 | Vullaby #119 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.18 |
| 57128 | Morgrem #124 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.19 |
| 57129 | Unfezant #145 | Rebel Clash | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.12 |
| 57130 | Grookey #10 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.14 |
| 57131 | Kingler #44 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.15 |
| 57132 | Goldeen #46 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.05 | $0.25 |
| 57133 | Sinistea #89 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.19 |
| 57134 | Hitmonchan #95 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.21 |
| 57135 | Sudowoodo #100 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.03 | $0.20 |
| 57136 | Sudowoodo #100 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 57137 | Galarian Linoone #118 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.19 |
| 57138 | Drampa #149 (normal) | Sword & Shield | Rare | TCGPlayer | $0.14 | $0.08 | $0.25 |
| 57139 | Wooloo #152 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 57140 | Big Charm #158 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.15 |
| 57141 | Rotom Bike #181 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 57142 | Rotom Bike #181 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 57143 | Chinchou #71 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.20 |
| 57144 | Anorith #111 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.13 |
| 57145 | Pangoro #120 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.09 |
| 57146 | Alolan Grimer #130 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.04 | $0.20 |
| 57147 | Pawniard #134 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.20 |
| 57148 | Wait and See Turbo #158 (reverse-holofoil) | Astral Radiance | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 57149 | Magmortar #20 | Brilliant Stars | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.13 |
| 57150 | Dusknoir #62 | Brilliant Stars | Rare Holo | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.14 |
| 57151 | Alcremie #71 | Brilliant Stars | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.13 |
| 57152 | Gabite #108 (normal) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.16 |
| 57153 | Fraxure #111 (normal) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.17 |
| 57154 | Hawlucha #127 (normal) | Brilliant Stars | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.15 |
| 57155 | Barry #130 (normal) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.15 |
| 57156 | Choice Belt #135 (normal) | Brilliant Stars | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.17 |
| 57157 | Ultra Ball #150 | Brilliant Stars | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 57158 | Breloom #5 (normal) | Fusion Strike | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.18 |
| 57159 | Croconaw #56 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.09 |
| 57160 | Zeraora #102 | Fusion Strike | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
