Fiyat Listesi
64,198 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56081 | Lum Berry #168 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 56082 | Quick Ball #179 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.30 |
| 56083 | Team Yell Grunt #184 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 56084 | Kricketune #14 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 56085 | Slugma #26 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 56086 | Slugma #26 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 56087 | Sealeo #51 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 56088 | Tympole #58 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.21 |
| 56089 | Ducklett #59 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.20 |
| 56090 | Togedemaru #73 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 56091 | Koffing #76 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 56092 | Palpitoad #116 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 56093 | Probopass #141 (normal) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 56094 | Meganium #10 | Mega Evolution | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 56095 | Shiftry #15 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.12 |
| 56096 | Sobble #39 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.13 |
| 56097 | Snom #42 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 56098 | Magnemite #45 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.13 |
| 56099 | Magneton #46 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 56100 | Helioptile #52 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.13 |
| 56101 | Heliolisk #53 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.16 |
| 56102 | Spoink #62 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.12 |
| 56103 | Houndstone #66 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.19 |
| 56104 | Tyrogue #71 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 56105 | Hariyama #73 | Mega Evolution | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 56106 | Lunatone #74 | Mega Evolution | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 56107 | Marshadow #80 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.12 |
| 56108 | Garganacl #84 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.02 | $0.19 |
| 56109 | Yungoos #109 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 56110 | Bewear #112 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 56111 | Shaymin #10 | Destined Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 56112 | Misty's Gyarados #49 | Destined Rivals | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.13 |
| 56113 | Judge #167 | Destined Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 56114 | Team Rocket's Ariana #171 | Destined Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 56115 | Team Rocket's Watchtower #180 | Destined Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 56116 | Tyranitar #95 | Journey Together | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.08 |
| 56117 | Dunsparce #120 | Journey Together | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 56118 | Espeon #33 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.19 |
| 56119 | Dusknoir #37 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 56120 | Noctowl #78 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
