Price List
66,203 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52441 | Sunkern #5 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.22 |
| 52442 | Tangela #1 (normal) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.21 |
| 52443 | Croagunk #78 (reverseHolofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52444 | Exeggcute #1 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.03 | $0.22 |
| 52445 | Mareep #54 (normal) | Evolving Skies | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52446 | Applin #138 (normal) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52447 | Applin #138 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52448 | Gyarados #22 | Pokémon GO | Rare Holo | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.30 |
| 52449 | Raboot #27 (normal) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52450 | Toxicroak #64 | Forbidden Light | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.20 |
| 52451 | Floatzel #49 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.24 |
| 52452 | Chewtle #38 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.23 |
| 52453 | Ponyta #14 | Generations | Common | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.18 |
| 52454 | Drifloon #61 | Majestic Dawn | Common | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.20 |
| 52455 | Phanpy #91 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.02 | $0.21 |
| 52456 | Eelektrik #68 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.09 | $0.25 |
| 52457 | Dedenne #95 (normal) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.03 | $0.20 |
| 52458 | Cook #147 (reverseHolofoil) | Twilight Masquerade | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.23 |
| 52459 | Swinub #26 | Plasma Storm | Common | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.21 |
| 52460 | Duskull #51 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52461 | Riolu #50 (reverseHolofoil) | Prismatic Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52462 | Cacturne #34 | Great Encounters | Uncommon | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.21 |
| 52463 | Mienfoo #56 (normal) | Furious Fists | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.02 | $0.23 |
| 52464 | Roselia #14 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.22 |
| 52465 | Solosis #76 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.21 |
| 52466 | Paldean Tauros #48 (reverseHolofoil) | Phantasmal Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.21 |
| 52467 | Maushold #158 (normal) | Surging Sparks | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.21 |
| 52468 | Murkrow #58 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.23 |
| 52469 | Weavile #86 | Burning Shadows | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.19 |
| 52470 | Gym Trainer #59 (reverse-holofoil) | Shining Fates | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.25 |
| 52471 | Rusted Sword #62 (reverse-holofoil) | Shining Fates | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.03 | $0.23 |
| 52472 | Charmander #23 (normal) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.04 | $0.25 |
| 52473 | Manectric #52 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.20 | $0.10 | $0.30 |
| 52474 | Terrakion #92 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.22 |
| 52475 | Lucario #120 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.23 |
| 52476 | Ferroseed #123 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.25 |
| 52477 | Stone Fighting Energy #164 (normal) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52478 | Hattrem #19 (normal) | Champion's Path | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.03 | $0.21 |
| 52479 | Ekans #33 (normal) | Champion's Path | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 52480 | Potion #61 (reverse-holofoil) | Champion's Path | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.06 | $0.25 |
