価格リスト
64,187 件
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | カード | Set | レアリティ | ソース | 市場 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48961 | Alolan Diglett #121 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 48962 | Cottonee #139 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.25 |
| 48963 | Spritzee #141 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.08 | $0.25 |
| 48964 | Doduo #150 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 48965 | Porygon #154 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.23 |
| 48966 | Dust Island #168 (normal) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.07 | $0.25 |
| 48967 | Energy Spinner #170 (normal) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.03 | $0.25 |
| 48968 | Magikarp #8 | Detective Pikachu | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.28 |
| 48969 | Kakuna #4 | Team Up | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.21 |
| 48970 | Rapidash #18 (normal) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.24 |
| 48971 | Cosmog #69 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 48972 | Pancham #81 | Team Up | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.14 |
| 48973 | Spiritomb #89 | Team Up | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.13 |
| 48974 | Honedge #107 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.22 |
| 48975 | Dragonair #118 | Team Up | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.18 |
| 48976 | Dana #137 (normal) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 48977 | Hoppip #11 (normal) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.04 | $0.25 |
| 48978 | Vespiquen #32 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 48979 | Popplio #65 (normal) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 48980 | Pachirisu #80 | Lost Thunder | Common | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.17 |
| 48981 | Larvitar #115 (normal) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 48982 | Moomoo Milk #185 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.10 | $0.25 |
| 48983 | Nuzleaf #13 | Celestial Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.25 |
| 48984 | Surskit #15 (normal) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.02 | $0.21 |
| 48985 | Wailmer #39 (normal) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 48986 | Clamperl #41 (normal) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.05 | $0.25 |
| 48987 | Bulbasaur #1 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 48988 | Clawitzer #38 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 48989 | Sobble #39 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 48990 | Ralts #58 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 48991 | Xerneas #64 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.22 |
| 48992 | Hariyama #73 (holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 48993 | Lunatone #74 (holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.24 |
| 48994 | Shroodle #91 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 48995 | Lt. Surge's Bargain #120 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 48996 | Strange Timepiece #128 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 48997 | Dudunsparce #80 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.18 |
| 48998 | Koraidon #119 | Temporal Forces | Rare | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.17 |
| 48999 | Flareon #136 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.23 |
| 49000 | Grabber #162 | 151 | Uncommon | Cardmarket | €0.21 | €0.02 | €0.14 |
