价格列表
67,114 条结果
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 卡牌 | Set | 稀有度 | 来源 | 市场 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38121 | Lysandre #78 (reverseHolofoil) | Ancient Origins | Uncommon | TCGPlayer | $0.53 | $0.20 | $0.60 |
| 38122 | Mandibuzz #58 (reverseHolofoil) | Fates Collide | Rare | TCGPlayer | $0.53 | $0.23 | $0.54 |
| 38123 | PlusPower #113 (normal) | Base Set 2 | Uncommon | TCGPlayer | $0.53 | $0.15 | $0.50 |
| 38124 | Metapod #2 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.53 | $0.25 | $0.53 |
| 38125 | Murkrow #51 (reverseHolofoil) | Phantom Forces | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.13 | $0.46 |
| 38126 | Horsea #30 (reverseHolofoil) | Primal Clash | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.23 | $0.53 |
| 38127 | Pokémon Center #90 (reverseHolofoil) | Next Destinies | Uncommon | TCGPlayer | $0.53 | $0.17 | $0.50 |
| 38128 | Leavanny #7 (normal) | Phantom Forces | Rare | TCGPlayer | $0.53 | $0.20 | $0.50 |
| 38129 | Skitty #41 | Crystal Guardians | Uncommon | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.61 |
| 38130 | Energy Search #153 | Expedition Base Set | Common | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.53 |
| 38131 | Dedenne #77 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.06 | $0.61 |
| 38132 | Rhydon #61 (normal) | XY | Rare | TCGPlayer | $0.53 | $0.25 | $0.53 |
| 38133 | Espurr #44 (normal) | Forbidden Light | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.23 | $0.50 |
| 38134 | Zeraora #61 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.53 | $0.15 | $0.51 |
| 38135 | Alolan Golem #42 | Guardians Rising | Rare Holo | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.29 |
| 38136 | Lillie's Determination #119 | Mega Evolution | Uncommon | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.53 |
| 38137 | Mamoswine ex #79 | Journey Together | Double Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.55 |
| 38138 | Paldean Clodsire ex #94 | Journey Together | Double Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.08 | €0.53 |
| 38139 | Durant ex #4 | Surging Sparks | Double Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.51 |
| 38140 | Scovillain ex #37 | Surging Sparks | Double Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.55 |
| 38141 | Slaking ex #147 | Surging Sparks | Double Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.54 |
| 38142 | Munkidori ex #37 | Shrouded Fable | Double Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.03 | €0.53 |
| 38143 | Scream Tail ex #94 | Twilight Masquerade | Double Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.08 | €0.51 |
| 38144 | Espathra ex #6 | Paldean Fates | Double Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.04 | €0.58 |
| 38145 | Clive #227 | Paldean Fates | Ultra Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.50 |
| 38146 | Articuno #36 (holofoil) | Silver Tempest | Rare Holo | TCGPlayer | $0.53 | $0.01 | $0.45 |
| 38147 | Espurr #81 (reverse-holofoil) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.15 | $0.53 |
| 38148 | Drifloon #80 (reverse-holofoil) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.26 | $0.60 |
| 38149 | Relicanth #111 | Unified Minds | Uncommon | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.44 |
| 38150 | Meloetta #123 (normal) | Unified Minds | Rare | TCGPlayer | $0.53 | $0.24 | $0.54 |
| 38151 | Meloetta #123 | Unified Minds | Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.09 | €1.03 |
| 38152 | Cottonee #143 | Unified Minds | Common | Cardmarket | €0.53 | €0.02 | €0.25 |
| 38153 | Riolu #102 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.20 | $0.53 |
| 38154 | Charmander #11 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.10 | $0.56 |
| 38155 | Mandibuzz #93 (reverse-holofoil) | Team Up | Rare | TCGPlayer | $0.53 | $0.30 | $0.57 |
| 38156 | Bisharp #105 | Team Up | Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.03 | €0.71 |
| 38157 | Alolan Exeggutor #114 | Team Up | Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.10 | €0.55 |
| 38158 | Alolan Exeggutor #115 | Team Up | Rare | Cardmarket | €0.53 | €0.10 | €0.55 |
| 38159 | Pidgey #122 (reverse-holofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.53 | $0.25 | $0.53 |
| 38160 | Brionne #66 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €0.53 | €0.10 | €0.51 |
