价格列表
66,856 条结果
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 卡牌 | Set | 稀有度 | 来源 | 市场 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61401 | Delibird #26 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 61402 | Carvanha #27 (normal) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.20 |
| 61403 | Trubbish #50 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.26 |
| 61404 | Gothitelle #54 | Guardians Rising | Rare | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.23 |
| 61405 | Machop #62 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 61406 | Machop #63 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 61407 | Aether Paradise Conservation Area #116 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 61408 | Grubbin #13 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 61409 | Fomantis #14 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.20 |
| 61410 | Morelull #16 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 61411 | Litten #24 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 61412 | Pelipper #38 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.14 |
| 61413 | Wishiwashi #44 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.02 | $0.19 |
| 61414 | Wishiwashi #44 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 61415 | Araquanid #46 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 61416 | Togedemaru #53 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 61417 | Alolan Rattata #76 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 61418 | Snubbull #90 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.15 |
| 61419 | Stufful #111 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 61420 | Energy Retrieval #116 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 61421 | Great Ball #119 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 61422 | Nest Ball #123 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 61423 | Poké Ball #125 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 61424 | Repel #130 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.02 | $0.20 |
| 61425 | Darkness Energy #170 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
| 61426 | Caterpie #3 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 61427 | Poliwag #23 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 61428 | Poliwhirl #24 | Evolutions | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.14 |
| 61429 | Gastly #47 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 61430 | Dugtrio #56 (normal) | Evolutions | Rare | TCGPlayer | $0.09 | $0.03 | $0.23 |
| 61431 | Farfetch'd #45 | Hidden Fates | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.06 |
| 61432 | Milo #57 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.25 |
| 61433 | Team Yell Grunt #67 (reverseHolofoil) | Champion's Path | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.25 |
| 61434 | Wyndon Stadium #161 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.09 | $0.03 | $0.25 |
| 61435 | Stone Fighting Energy #164 | Vivid Voltage | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 61436 | Wash Water Energy #165 | Vivid Voltage | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 61437 | Magmar #52 | HS—Unleashed | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.17 |
| 61438 | Mawile #56 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.28 |
| 61439 | Snover #10 (normal) | Paldea Evolved | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 61440 | Bramblin #22 (normal) | Paldea Evolved | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
