价格列表
67,111 条结果
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 卡牌 | Set | 稀有度 | 来源 | 市场 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55881 | Bronzor #75 | Next Destinies | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.15 |
| 55882 | Ferroseed #77 (normal) | Next Destinies | Common | TCGPlayer | $0.18 | $0.05 | $0.24 |
| 55883 | Blitzle #35 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.17 |
| 55884 | Elgyem #54 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.24 |
| 55885 | Elgyem #55 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.24 |
| 55886 | Fraxure #87 | Noble Victories | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.17 |
| 55887 | Pignite #17 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.21 |
| 55888 | Pignite #18 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.21 |
| 55889 | Sandile #63 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.19 |
| 55890 | Patrat #77 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.18 |
| 55891 | Patrat #78 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.18 |
| 55892 | Lillipup #80 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.21 |
| 55893 | Lillipup #81 | Black & White | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.21 |
| 55894 | Herdier #82 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.19 |
| 55895 | Energy Retrieval #92 (normal) | Black & White | Uncommon | TCGPlayer | $0.18 | $0.02 | $0.20 |
| 55896 | Tangela #76 | Arceus | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.18 |
| 55897 | Tangela #77 | Arceus | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.18 |
| 55898 | Bench Shield #83 | Arceus | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.23 |
| 55899 | Drifblim #57 | Supreme Victors | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.24 |
| 55900 | Shellos West Sea #80 | Rising Rivals | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.20 |
| 55901 | Flint's Willpower #91 | Rising Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.28 |
| 55902 | Riolu #91 | Platinum | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.18 |
| 55903 | Luxury Ball #86 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.16 |
| 55904 | Mantine #27 (normal) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.18 | $0.03 | $0.21 |
| 55905 | Dewott #31 (normal) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.18 | $0.02 | $0.20 |
| 55906 | Nidorino #44 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.18 |
| 55907 | Litwick #48 (normal) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.18 | $0.04 | $0.20 |
| 55908 | Zweilous #85 (normal) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.18 | $0.01 | $0.20 |
| 55909 | Persian #89 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.13 |
| 55910 | Ambipom #91 (normal) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.18 | $0.02 | $0.20 |
| 55911 | Rufflet #92 (normal) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.18 | $0.01 | $0.20 |
| 55912 | Hawlucha #97 (normal) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.18 | $0.03 | $0.21 |
| 55913 | Larvitar #40 (normal) | Fates Collide | Common | TCGPlayer | $0.18 | $0.03 | $0.20 |
| 55914 | Wormadam #44 (normal) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.18 | $0.05 | $0.20 |
| 55915 | Wormadam #59 (normal) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.18 | $0.08 | $0.22 |
| 55916 | Devolution Spray #95 | Fates Collide | Uncommon | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.18 |
| 55917 | Scorched Earth #110 (normal) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.18 | $0.07 | $0.23 |
| 55918 | Caterpie #3 | Generations | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.20 |
| 55919 | Gastly #33 | Generations | Common | Cardmarket | €0.18 | €0.02 | €0.31 |
| 55920 | Geodude #43 (normal) | Generations | Common | TCGPlayer | $0.18 | $0.05 | $0.25 |
