价格列表
67,285 条结果
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 卡牌 | Set | 稀有度 | 来源 | 市场 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46041 | Staryu #15 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.33 |
| 46042 | Piloswine #20 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.35 |
| 46043 | Gastrodon #54 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.20 | $0.35 |
| 46044 | Stufful #55 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.35 |
| 46045 | Yanma #2 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.19 | $0.33 |
| 46046 | Carnivine #12 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.20 | $0.39 |
| 46047 | Bronzor #86 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.07 | $0.36 |
| 46048 | Cacnea #19 (reverseHolofoil) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.25 | $0.40 |
| 46049 | Blaine's Last Stand #58 (holofoil) | Dragon Majesty | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.14 | $0.38 |
| 46050 | Mareanie #68 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.20 | $0.38 |
| 46051 | Voltorb #38 (reverseHolofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.19 | $0.40 |
| 46052 | Farfetch'd #127 (normal) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.12 | $0.31 |
| 46053 | Torracat #28 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.21 | $0.49 |
| 46054 | Geodude #87 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.06 | $0.34 |
| 46055 | Murkrow #108 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.39 |
| 46056 | Rattata #143 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.35 |
| 46057 | Doduo #150 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.19 | $0.35 |
| 46058 | Krookodile #113 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.13 | $0.32 |
| 46059 | Flaaffy #9 (normal) | McDonald's Collection 2022 | - | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.30 |
| 46060 | Pangoro #13 (normal) | McDonald's Collection 2022 | - | TCGPlayer | $0.31 | $0.08 | $0.25 |
| 46061 | Yanmega #9 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.35 |
| 46062 | Volcarona #25 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.35 |
| 46063 | Seel #29 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.31 |
| 46064 | Corphish #33 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.34 |
| 46065 | Baltoy #70 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.32 |
| 46066 | Galarian Perrserker #85 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.33 |
| 46067 | Metang #90 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.33 |
| 46068 | Bidoof #111 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.01 | $0.31 |
| 46069 | Yungoos #117 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.14 | $0.32 |
| 46070 | Hop #133 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.35 |
| 46071 | Professor's Research (Professor Sada) #189 (reverseHolofoil) | Scarlet & Violet | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.01 | $0.30 |
| 46072 | Vitality Band #197 (reverseHolofoil) | Scarlet & Violet | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.01 | $0.31 |
| 46073 | Cleffa #95 | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.32 |
| 46074 | Pupitar #120 (holofoil) | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.37 |
| 46075 | Baxcalibur #60 (reverseHolofoil) | Paldea Evolved | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.07 | $0.34 |
| 46076 | Sudowoodo #109 (reverseHolofoil) | Paldea Evolved | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.30 |
| 46077 | Tandemaus #166 (reverseHolofoil) | Paldea Evolved | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.12 | $0.31 |
| 46078 | Dragonair #158 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.34 |
| 46079 | Pidgey #16 (reverseHolofoil) | 151 | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.07 | $0.33 |
| 46080 | Sandshrew #27 (reverseHolofoil) | 151 | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.04 | $0.31 |
