价格列表
67,114 条结果
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 卡牌 | Set | 稀有度 | 来源 | 市场 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41721 | Galarian Darmanitan #44 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.15 | $0.43 |
| 41722 | Mareanie #51 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.10 | $0.40 |
| 41723 | Arctovish #54 (normal) | Darkness Ablaze | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.12 | $0.42 |
| 41724 | Tyranitar #88 (holofoil) | Darkness Ablaze | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.06 | $0.42 |
| 41725 | Hoopa #111 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.19 | $0.41 |
| 41726 | Nickit #112 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.08 | $0.39 |
| 41727 | Arcanine #28 | Rebel Clash | Rare | Cardmarket | €0.40 | €0.02 | €0.35 |
| 41728 | Lanturn #69 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.20 | $0.40 |
| 41729 | Boltund #75 | Sword & Shield | Rare Holo | Cardmarket | €0.40 | €0.09 | €0.43 |
| 41730 | Stonjourner #114 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.20 | $0.40 |
| 41731 | Dubwool #154 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.40 | $0.20 | $0.41 |
| 41732 | Energy Search #161 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.40 | $0.20 | $0.44 |
| 41733 | Natu #78 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.20 | $0.44 |
| 41734 | Dragalge #92 (normal) | Cosmic Eclipse | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.19 | $0.42 |
| 41735 | Luxio #41 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Uncommon | TCGPlayer | $0.40 | $0.26 | $0.43 |
| 41736 | Luxray #43 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.25 | $0.47 |
| 41737 | Absol #76 (holofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.16 | $0.40 |
| 41738 | Aggron #89 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.27 | $0.43 |
| 41739 | Aggron #89 | Crown Zenith | Rare Holo | Cardmarket | €0.40 | €0.05 | €0.38 |
| 41740 | Delphox #27 (reverse-holofoil) | Silver Tempest | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.14 | $0.43 |
| 41741 | Milotic #40 (reverse-holofoil) | Silver Tempest | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.19 | $0.42 |
| 41742 | Kirlia #68 (reverse-holofoil) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.40 | $0.04 | $0.40 |
| 41743 | Metagross #119 (reverse-holofoil) | Silver Tempest | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.18 | $0.42 |
| 41744 | Cresselia #74 | Lost Origin | Rare Holo | Cardmarket | €0.40 | €0.02 | €0.46 |
| 41745 | Machop #86 (reverse-holofoil) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.10 | $0.41 |
| 41746 | Seviper #116 (reverse-holofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.40 | $0.21 | $0.40 |
| 41747 | Articuno #24 (holofoil) | Pokémon GO | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.10 | $0.44 |
| 41748 | Zapdos #29 (holofoil) | Pokémon GO | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.11 | $0.45 |
| 41749 | Bidoof #59 (reverse-holofoil) | Pokémon GO | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.20 | $0.43 |
| 41750 | Shaymin #14 (reverse-holofoil) | Astral Radiance | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.04 | $0.40 |
| 41751 | Adaman #135 (reverse-holofoil) | Astral Radiance | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.19 | $0.39 |
| 41752 | Gulpin #37 | Phantom Forces | Common | Cardmarket | €0.40 | €0.02 | €0.39 |
| 41753 | Entei #20 (holofoil) | Battle Styles | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.20 | $0.43 |
| 41754 | Bagon #52 (normal) | Arceus | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.10 | $0.39 |
| 41755 | Aggron #123 (holofoil) | Darkness Ablaze | Rare Holo | TCGPlayer | $0.40 | $0.05 | $0.40 |
| 41756 | Rhyhorn #74 (reverseHolofoil) | Primal Clash | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.25 | $0.45 |
| 41757 | Banette #32 | Roaring Skies | Rare | Cardmarket | €0.40 | €0.10 | €0.51 |
| 41758 | Claydol #103 (normal) | Sword & Shield | Rare | TCGPlayer | $0.40 | $0.10 | $0.39 |
| 41759 | Venipede #72 (normal) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.18 | $0.40 |
| 41760 | Kricketot #13 (reverseHolofoil) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.40 | $0.25 | $0.45 |
