Fiyat Listesi
67,285 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38881 | Natu #87 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.15 | $0.50 |
| 38882 | Toucannon #166 (normal) | Lost Thunder | Rare | TCGPlayer | $0.51 | $0.20 | $0.50 |
| 38883 | Fiery Flint #60 (normal) | Dragon Majesty | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.22 | $0.51 |
| 38884 | Cacnea #19 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.25 | $0.50 |
| 38885 | Dhelmise #22 | Celestial Storm | Rare | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.40 |
| 38886 | Combusken #27 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.27 | $0.57 |
| 38887 | Larvitar #74 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.25 | $0.50 |
| 38888 | Bouffalant ex #77 | White Flare | Double Rare | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.45 |
| 38889 | Togekiss #72 | Surging Sparks | Rare | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.59 |
| 38890 | Scramble Switch #186 | Surging Sparks | ACE SPEC Rare | Cardmarket | €0.51 | €0.05 | €0.56 |
| 38891 | Aegislash ex #135 | Paradox Rift | Double Rare | Cardmarket | €0.51 | €0.08 | €0.59 |
| 38892 | Sneasel #120 (normal) | Legends Awakened | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.01 | $0.48 |
| 38893 | Snowpoint Temple #134 (normal) | Legends Awakened | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.21 | $0.51 |
| 38894 | Chimchar #56 (normal) | Majestic Dawn | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.25 | $0.50 |
| 38895 | Skarmory #53 (normal) | Great Encounters | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.15 | $0.43 |
| 38896 | Diglett #85 (normal) | Secret Wonders | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.25 | $0.45 |
| 38897 | Duskull #80 (normal) | Diamond & Pearl | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.25 | $0.47 |
| 38898 | Vibrava #40 | Power Keepers | Uncommon | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.30 |
| 38899 | Warp Point #84 | Crystal Guardians | Uncommon | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.46 |
| 38900 | Dunsparce #31 | Legend Maker | Uncommon | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.50 |
| 38901 | Wurmple #70 | Legend Maker | Common | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.45 |
| 38902 | Gastrodon #29 | Steam Siege | Rare | Cardmarket | €0.51 | €0.10 | €0.57 |
| 38903 | Dewott #31 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.20 | $0.50 |
| 38904 | Bastiodon #70 (normal) | Steam Siege | Rare | TCGPlayer | $0.51 | $0.20 | $0.47 |
| 38905 | Special Charge #105 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.42 |
| 38906 | Gothita #32 (reverse-holofoil) | Fates Collide | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.14 | $0.52 |
| 38907 | Power Memory #108 (reverse-holofoil) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.25 | $0.50 |
| 38908 | Clefable #51 (normal) | Generations | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.15 | $0.50 |
| 38909 | Lightning Energy #78 (normal) | Generations | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.09 | $0.50 |
| 38910 | Floral Crown #RC26 | Generations | Common | Cardmarket | €0.51 | €0.05 | €0.41 |
| 38911 | Staryu #25 (reverse-holofoil) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.51 | $0.24 | $0.51 |
| 38912 | Electivire #43 (reverse-holofoil) | BREAKpoint | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.25 | $0.54 |
| 38913 | Max Potion #103 (reverse-holofoil) | BREAKpoint | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.18 | $0.50 |
| 38914 | Parasect #2 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Rare | TCGPlayer | $0.51 | $0.15 | $0.54 |
| 38915 | Abomasnow #40 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Rare | TCGPlayer | $0.51 | $0.24 | $0.59 |
| 38916 | Xatu #29 (reverse-holofoil) | Roaring Skies | Rare | TCGPlayer | $0.51 | $0.21 | $0.52 |
| 38917 | Whiscash #40 | Primal Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.25 |
| 38918 | Whiscash #41 | Primal Clash | Rare | Cardmarket | €0.51 | €0.02 | €0.25 |
| 38919 | Pachirisu #25 (normal) | Phantom Forces | Rare | TCGPlayer | $0.51 | $0.25 | $0.51 |
| 38920 | Steel Shelter #105 (reverse-holofoil) | Phantom Forces | Uncommon | TCGPlayer | $0.51 | $0.19 | $0.61 |
