Fiyat Listesi
64,204 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32841 | Black Kyurem ex #48 (holofoil) | Surging Sparks | Double Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.30 | $0.82 |
| 32842 | Atticus #133 (holofoil) | Prismatic Evolutions | Ultra Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.20 | $0.79 |
| 32843 | Hop's Zacian ex #111 (holofoil) | Journey Together | Double Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.18 | $0.79 |
| 32844 | Mega Sharpedo ex #61 (holofoil) | Phantasmal Flames | Double Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.22 | $0.75 |
| 32845 | Misty's Poliwag #87 | Gym Heroes | Common | Cardmarket | €0.73 | €0.10 | €0.81 |
| 32846 | Trash Exchange #126 (unlimited) | Gym Heroes | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.35 | $0.76 |
| 32847 | Rattata #66 (unlimited) | Team Rocket | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.17 | $0.56 |
| 32848 | Caterpie #68 (normal) | Base Set 2 | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.18 | $0.51 |
| 32849 | Farfetch'd #27 | Base | Uncommon | Cardmarket | €0.73 | €0.02 | €1.63 |
| 32850 | Orbeetle V #SWSH078 (holofoil) | SWSH Black Star Promos | Promo | TCGPlayer | $0.73 | $0.25 | $0.95 |
| 32851 | Dracozolt #65 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.20 | $0.72 |
| 32852 | Clefairy #60 | HeartGold & SoulSilver | Common | Cardmarket | €0.73 | €0.02 | €0.45 |
| 32853 | Scyther #36 | HS—Undaunted | Uncommon | Cardmarket | €0.73 | €0.02 | €0.52 |
| 32854 | Golduck #22 | HS—Triumphant | Rare | Cardmarket | €0.73 | €0.20 | €0.82 |
| 32855 | Bibarel #107 (reverseHolofoil) | Dragons Exalted | Uncommon | TCGPlayer | $0.73 | $0.43 | $0.75 |
| 32856 | Mienfoo #86 (reverseHolofoil) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.40 | $0.86 |
| 32857 | Chinchou #35 (reverseHolofoil) | Plasma Freeze | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.25 | $0.60 |
| 32858 | Sigilyph #41 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Rare Holo | TCGPlayer | $0.73 | $0.32 | $0.92 |
| 32859 | Shelgon #63 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Uncommon | TCGPlayer | $0.73 | $0.40 | $0.60 |
| 32860 | Tympole #40 (reverseHolofoil) | Legendary Treasures | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.32 | $0.50 |
| 32861 | Spoink #49 (reverseHolofoil) | XY | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.25 | $0.51 |
| 32862 | Caterpie #1 (reverseHolofoil) | Flashfire | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.19 | $0.72 |
| 32863 | Machop #44 (reverseHolofoil) | Furious Fists | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.14 | $0.50 |
| 32864 | Landorus #58 (reverseHolofoil) | Furious Fists | Rare Holo | TCGPlayer | $0.73 | $0.34 | $0.77 |
| 32865 | Galvantula #27 (reverseHolofoil) | Phantom Forces | Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.25 | $0.75 |
| 32866 | Trick Coin #108 (reverseHolofoil) | Phantom Forces | Uncommon | TCGPlayer | $0.73 | $0.35 | $0.56 |
| 32867 | Gorebyss #51 (reverseHolofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.73 | $0.25 | $0.72 |
| 32868 | Quagsire #39 (reverseHolofoil) | Ancient Origins | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.45 | $0.64 |
| 32869 | Aegislash #62 (reverseHolofoil) | BREAKpoint | Rare Holo | TCGPlayer | $0.73 | $0.26 | $0.75 |
| 32870 | Dugtrio #56 (reverseHolofoil) | Evolutions | Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.34 | $0.79 |
| 32871 | Komala #SM41 | SM Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.73 | €0.20 | €0.74 |
| 32872 | Kirlia #92 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.73 | $0.25 | $0.75 |
| 32873 | Arbok #37 (reverseHolofoil) | Shining Legends | Uncommon | TCGPlayer | $0.73 | $0.25 | $0.75 |
| 32874 | Pachirisu #49 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.35 | $0.75 |
| 32875 | Alolan Exeggutor #95 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.40 | $0.81 |
| 32876 | Unit Energy LightningPsychicMetal #138 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.73 | $0.30 | $0.75 |
| 32877 | Marill #135 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.73 | $0.30 | $0.73 |
| 32878 | Alolan Golem #37 (reverseHolofoil) | Team Up | Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.35 | $0.75 |
| 32879 | Marowak #91 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Rare | TCGPlayer | $0.73 | $0.45 | $0.74 |
| 32880 | Golurk #43 (reverseHolofoil) | Furious Fists | Rare | TCGPlayer | $0.72 | $0.30 | $0.74 |
