Fiyat Listesi
65,863 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62441 | Deino #60 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62442 | Starly #81 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62443 | Bunnelby #87 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.02 | $0.18 |
| 62444 | Larvesta #12 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 62445 | Wimpod #16 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 62446 | Panpour #36 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.03 |
| 62447 | Togedemaru #47 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62448 | Sandygast #61 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.04 |
| 62449 | Sawk #72 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62450 | Inkay #89 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.04 |
| 62451 | Sophocles #123 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
| 62452 | Weakness Policy #126 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.20 |
| 62453 | Alolan Geodude #40 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
| 62454 | Beldum #83 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.06 |
| 62455 | Castform #105 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.08 |
| 62456 | Bewear #113 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62457 | Altar of the Sunne #118 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62458 | Grubbin #13 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62459 | Togedemaru #53 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.16 |
| 62460 | Togedemaru #53 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.08 |
| 62461 | Drowzee #59 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.19 |
| 62462 | Mareanie #62 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.17 |
| 62463 | Makuhita #67 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.17 |
| 62464 | Roggenrola #69 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.15 |
| 62465 | Crabrawler #72 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62466 | Sandile #83 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.17 |
| 62467 | Repel #130 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.12 |
| 62468 | Grass Energy #164 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.03 |
| 62469 | Fire Energy #165 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62470 | Water Energy #166 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.03 |
| 62471 | Kakuna #6 (normal) | Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.20 |
| 62472 | Doduo #69 (normal) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.20 |
| 62473 | Mantine #27 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
| 62474 | Drifblim #47 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
| 62475 | Pawniard #63 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62476 | Aipom #90 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.08 |
| 62477 | Tympole #33 (normal) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.20 |
| 62478 | Skorupi #53 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.05 |
| 62479 | Ferroseed #79 (normal) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.05 | $0.01 | $0.20 |
| 62480 | Ferroseed #79 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.05 | €0.02 | €0.07 |
