Fiyat Listesi
66,202 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58401 | Ultra Space #115 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.19 |
| 58402 | Yanmega #3 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.05 | $0.25 |
| 58403 | Cherubi #10 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.17 |
| 58404 | Magmar #18 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 58405 | Turtonator #27 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.05 | $0.25 |
| 58406 | Luxio #47 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.16 |
| 58407 | Spiritomb #53 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 58408 | Cosmoem #61 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 58409 | Cranidos #64 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.05 | $0.25 |
| 58410 | Riolu #66 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.13 |
| 58411 | Sneasel #73 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.05 | $0.25 |
| 58412 | Alolan Diglett #78 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.13 |
| 58413 | Gabite #98 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 58414 | Buneary #106 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.25 |
| 58415 | Gumshoos #113 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.05 | $0.22 |
| 58416 | Oranguru #114 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 58417 | Looker #126 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.04 | $0.20 |
| 58418 | Missing Clover #129 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.23 |
| 58419 | Karrablast #7 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 58420 | Stufful #55 (normal) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.05 | $0.20 |
| 58421 | Devoured Field #93 (normal) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.04 | $0.20 |
| 58422 | Fighting Memory #94 (normal) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.16 |
| 58423 | Larvesta #12 (normal) | Shining Legends | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.20 |
| 58424 | Minun #34 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.13 |
| 58425 | Ekans #36 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 58426 | Damage Mover #58 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 58427 | Hau #61 (normal) | Shining Legends | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.02 | $0.20 |
| 58428 | Warp Energy #70 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 58429 | Heatmor #24 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.20 |
| 58430 | Rhydon #66 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.08 |
| 58431 | Bouffalant #108 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.20 |
| 58432 | Bewear #111 | Burning Shadows | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 58433 | Wimpod #8 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 58434 | Turtonator #17 | Guardians Rising | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.16 |
| 58435 | Vanillish #34 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.13 |
| 58436 | Alolan Graveler #41 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.09 |
| 58437 | Helioptile #43 (normal) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.20 |
| 58438 | Machoke #64 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 58439 | Gligar #67 (normal) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.02 | $0.18 |
| 58440 | Probopass #86 | Guardians Rising | Rare | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.13 |
