Fiyat Listesi
64,198 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54961 | Chinchou #71 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 54962 | Dusclops #84 (normal) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.03 | $0.20 |
| 54963 | Cosmog #99 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.05 |
| 54964 | Throh #118 (normal) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 54965 | Throh #118 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.10 |
| 54966 | Pawniard #134 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.08 |
| 54967 | Bisharp #135 (normal) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 54968 | Clefairy #144 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.13 |
| 54969 | Dawn #87 | Phantasmal Flames | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.12 |
| 54970 | Ninjask #17 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.18 |
| 54971 | Volcanion #25 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.17 |
| 54972 | Scorbunny #26 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.14 |
| 54973 | Sizzlipede #29 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.17 |
| 54974 | Chi-Yu #31 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.18 |
| 54975 | Snover #35 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.14 |
| 54976 | Eiscue #44 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.18 |
| 54977 | Magnezone #47 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.18 |
| 54978 | Grumpig #63 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.18 |
| 54979 | Gimmighoul #67 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.17 |
| 54980 | Sandshrew #68 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.15 |
| 54981 | Stonjourner #81 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.13 |
| 54982 | Tinkatink #96 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.14 |
| 54983 | Tinkatuff #97 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.14 |
| 54984 | Miltank #106 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.14 |
| 54985 | Buneary #107 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.15 |
| 54986 | Lopunny #108 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.13 |
| 54987 | Stufful #111 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.13 |
| 54988 | Acerola's Mischief #113 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.15 |
| 54989 | Iron Defender #118 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.13 |
| 54990 | Wally's Compassion #132 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 54991 | Ethan's Quilava #33 | Destined Rivals | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.17 |
| 54992 | Cynthia's Power Weight #162 | Destined Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.09 |
| 54993 | Flareon #13 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.15 |
| 54994 | Vaporeon #22 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.16 |
| 54995 | Glaceon #25 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.14 |
| 54996 | Glaceon ex #26 | Prismatic Evolutions | Double Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.14 |
| 54997 | Jolteon #29 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.14 |
| 54998 | Sylveon #40 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.15 |
| 54999 | Hoothoot #114 | Stellar Crown | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.16 |
| 55000 | Thwackey #15 | Twilight Masquerade | Common | Cardmarket | €0.13 | €0.02 | €0.14 |
