Fiyat Listesi
64,187 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49961 | Weavile #86 (normal) | Burning Shadows | Rare | TCGPlayer | $0.20 | $0.07 | $0.25 |
| 49962 | Drizzile #40 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.21 |
| 49963 | Raikou #48 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.21 |
| 49964 | Sandshrew #68 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.21 |
| 49965 | Makuhita #72 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.19 |
| 49966 | Stonjourner #81 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 49967 | Spiritomb #87 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 49968 | Yveltal #88 (holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 49969 | Latios #101 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 49970 | Fearow #103 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 49971 | Dodrio #85 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.17 |
| 49972 | Weezing #110 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.16 |
| 49973 | Aerodactyl #142 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.19 |
| 49974 | Moltres #146 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.24 |
| 49975 | Toxicroak #79 (reverseHolofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 49976 | Palafin #62 | Obsidian Flames | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.20 |
| 49977 | Pinsir #59 | Secret Wonders | Uncommon | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.35 |
| 49978 | Thwackey #12 (reverseHolofoil) | Shining Fates | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.24 |
| 49979 | Poochyena #86 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.24 |
| 49980 | Abomasnow #4 | Forbidden Light | Rare | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.20 |
| 49981 | Magnezone #65 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.25 |
| 49982 | Venonat #48 (reverseHolofoil) | 151 | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.23 |
| 49983 | Letter of Encouragement #189 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.10 | $0.25 |
| 49984 | Vibrava #109 | Primal Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.13 |
| 49985 | Ilima #121 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.09 | $0.27 |
| 49986 | Gourgeist #78 (reverseHolofoil) | Paradox Rift | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.22 |
| 49987 | Goomy #132 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.23 |
| 49988 | Greedent #151 (normal) | Lost Origin | Rare | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.20 |
| 49989 | Golbat #104 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.05 | $0.21 |
| 49990 | Schoolgirl #239 (reverseHolofoil) | Fusion Strike | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.09 | $0.23 |
| 49991 | Bouffalant #174 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.10 | $0.25 |
| 49992 | Xerneas #64 (reverseHolofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.21 |
| 49993 | Chill Teaser Toy #166 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.02 | $0.23 |
| 49994 | Whimsicott #76 (normal) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.20 | $0.04 | $0.22 |
| 49995 | Murkrow #51 | Phantom Forces | Common | Cardmarket | €0.20 | €0.02 | €0.26 |
| 49996 | Hippowdon #85 (reverseHolofoil) | Evolving Skies | Uncommon | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.22 |
| 49997 | Hisuian Qwilfish #89 (reverseHolofoil) | Astral Radiance | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.08 | $0.23 |
| 49998 | Naclstack #83 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.17 |
| 49999 | Erika's Victreebel #6 (holofoil) | Ascended Heroes | Rare | TCGPlayer | $0.20 | $0.01 | $0.21 |
| 50000 | Counter Gain #186 (reverse-holofoil) | Ascended Heroes | Common | TCGPlayer | $0.20 | $0.07 | $0.20 |
