Fiyat Listesi
67,285 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49561 | Emolga #32 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.26 |
| 49562 | Galvantula #34 | Emerging Powers | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.21 |
| 49563 | Throh #58 (normal) | Emerging Powers | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.25 |
| 49564 | Crushing Hammer #92 | Emerging Powers | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.22 |
| 49565 | Pansage #7 (normal) | Black & White | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.06 | $0.25 |
| 49566 | Purrloin #66 (normal) | Black & White | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.25 |
| 49567 | Patrat #77 (normal) | Black & White | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.25 |
| 49568 | Watchog #79 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.39 |
| 49569 | PlusPower #96 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.40 |
| 49570 | Misdreavus #65 | Call of Legends | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.28 |
| 49571 | Professor Oak's New Theory #83 | Call of Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.31 |
| 49572 | Buneary #55 | Arceus | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.16 |
| 49573 | Breloom #52 | Supreme Victors | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.49 |
| 49574 | Seel #125 | Supreme Victors | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.20 |
| 49575 | Battle Tower #134 | Supreme Victors | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.05 | €0.32 |
| 49576 | Nidorino #74 | Rising Rivals | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.24 |
| 49577 | Tauros #98 | Platinum | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.25 |
| 49578 | Electrode #36 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.03 | €0.28 |
| 49579 | Electrode #37 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.03 | €0.28 |
| 49580 | Piloswine #46 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.31 |
| 49581 | Seadra #70 | Legends Awakened | Uncommon | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.20 |
| 49582 | Quilladin #6 (reverse-holofoil) | Chaos Rising | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.25 |
| 49583 | Baltoy #46 (reverse-holofoil) | Chaos Rising | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.25 |
| 49584 | Zubat #49 (reverse-holofoil) | Chaos Rising | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.25 |
| 49585 | Tauros #69 (reverse-holofoil) | Chaos Rising | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.02 | $0.25 |
| 49586 | Bubbly Water Energy #84 (reverse-holofoil) | Chaos Rising | Rare | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.25 |
| 49587 | Mankey #55 | Jungle | Common | Cardmarket | €0.26 | €0.02 | €0.85 |
| 49588 | Whismur #80 (reverseHolofoil) | Fates Collide | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.30 |
| 49589 | Seedot #9 (reverseHolofoil) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.30 |
| 49590 | Rufflet #92 (reverseHolofoil) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.06 | $0.26 |
| 49591 | Fomantis #14 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.28 |
| 49592 | Torkoal #23 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.07 | $0.27 |
| 49593 | Wishiwashi #44 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.08 | $0.29 |
| 49594 | Big Malasada #114 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.09 | $0.26 |
| 49595 | Hau #120 (reverseHolofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.30 |
| 49596 | Wimpod #8 (reverseHolofoil) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.06 | $0.29 |
| 49597 | Fletchling #109 (reverseHolofoil) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.10 | $0.35 |
| 49598 | Hoothoot #106 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.29 |
| 49599 | Noibat #109 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.26 | $0.01 | $0.29 |
| 49600 | Wicke #127 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.26 | $0.05 | $0.28 |
