Fiyat Listesi
66,203 sonuç
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Kart | Set | Nadirlik | Kaynak | Piyasa | Düşük | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46801 | Simipour #34 | Black & White | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.16 |
| 46802 | Pidove #84 (normal) | Black & White | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.04 | $0.25 |
| 46803 | Professor Juniper #101 (normal) | Black & White | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.08 | $0.27 |
| 46804 | Graveler #37 | Arceus | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.29 |
| 46805 | Luxio #43 | Arceus | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.24 |
| 46806 | Old Amber #89 (normal) | Arceus | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.05 | $0.27 |
| 46807 | Metang #69 | Supreme Victors | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.05 | €0.26 |
| 46808 | Baltoy #89 | Supreme Victors | Common | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.28 |
| 46809 | Sealeo #77 | Rising Rivals | Common | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.25 |
| 46810 | Pokémon Contest Hall #93 | Rising Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.21 |
| 46811 | Probopass #60 | Platinum | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.26 |
| 46812 | Zangoose #66 | Platinum | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.24 |
| 46813 | Carnivine #68 (normal) | Platinum | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.14 | $0.30 |
| 46814 | PlusPower #112 (normal) | Platinum | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.12 | $0.32 |
| 46815 | Poké Healer + #90 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.23 |
| 46816 | Hitmonchan #99 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.33 |
| 46817 | Poké Radar #133 (normal) | Legends Awakened | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.09 | $0.29 |
| 46818 | Gliscor E4 #62 | Rising Rivals | Common | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.15 |
| 46819 | PokéStop #68 (normal) | Pokémon GO | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.01 | $0.27 |
| 46820 | Vileplume #3 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Rare Holo | TCGPlayer | $0.27 | $0.09 | $0.29 |
| 46821 | Litwick #24 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.06 | $0.26 |
| 46822 | Aipom #144 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.08 | $0.25 |
| 46823 | Hisuian Lilligant #10 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Rare | TCGPlayer | $0.27 | $0.20 | $0.28 |
| 46824 | Hisuian Braviary #149 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Rare | TCGPlayer | $0.27 | $0.05 | $0.30 |
| 46825 | Lance #159 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.01 | $0.26 |
| 46826 | Serena #164 (reverseHolofoil) | Silver Tempest | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.04 | $0.26 |
| 46827 | Cherubi #11 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.01 | $0.30 |
| 46828 | Oranguru #119 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.27 | $0.15 | $0.29 |
| 46829 | Slowbro #43 (reverseHolofoil) | Scarlet & Violet | Rare | TCGPlayer | $0.27 | $0.10 | $0.32 |
| 46830 | Maushold #161 (reverseHolofoil) | Scarlet & Violet | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.10 | $0.28 |
| 46831 | Maschiff #71 | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.27 | €0.02 | €0.27 |
| 46832 | Maushold #168 (reverseHolofoil) | Paldea Evolved | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.05 | $0.27 |
| 46833 | Flamigo #170 (reverseHolofoil) | Paldea Evolved | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.08 | $0.25 |
| 46834 | Bellossom #3 (normal) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.01 | $0.25 |
| 46835 | Charmander #26 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.01 | $0.27 |
| 46836 | Entei #30 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Rare | TCGPlayer | $0.27 | $0.10 | $0.29 |
| 46837 | Lycanroc #117 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.05 | $0.27 |
| 46838 | Togepi #83 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Common | TCGPlayer | $0.27 | $0.01 | $0.27 |
| 46839 | Paldean Clodsire #128 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.18 | $0.29 |
| 46840 | Togetic #84 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.27 | $0.04 | $0.27 |
