Список Цен
64,204 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38241 | Mewtwo #56 (reverse-holofoil) | Brilliant Stars | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.14 | $0.45 |
| 38242 | Goodra #197 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.19 | $0.41 |
| 38243 | Kyogre #3 (holofoil) | Celebrations | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.10 | $0.40 |
| 38244 | Tapu Fini #40 (holofoil) | Chilling Reign | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.48 |
| 38245 | Single Strike Urshifu #108 | Chilling Reign | Rare Holo | Cardmarket | €0.45 | €0.09 | €0.38 |
| 38246 | Herdier #175 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.23 | $0.47 |
| 38247 | Dragonium Z: Dragon Claw #190 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.04 | $0.50 |
| 38248 | Drifloon #80 (reverse-holofoil) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.47 |
| 38249 | Riolu #116 (reverse-holofoil) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.10 | $0.50 |
| 38250 | Ear-Ringing Bell #194 (reverse-holofoil) | Unified Minds | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.20 | $0.46 |
| 38251 | Venomoth #11 (normal) | Unbroken Bonds | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.25 | $0.45 |
| 38252 | Dewgong #45 (reverse-holofoil) | Unbroken Bonds | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.25 | $0.50 |
| 38253 | Rhyperior #95 | Unbroken Bonds | Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.05 | €0.55 |
| 38254 | Alolan Dugtrio #122 (normal) | Unbroken Bonds | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.45 |
| 38255 | Clefable #133 | Unbroken Bonds | Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.15 | €0.44 |
| 38256 | Tentacruel #61 (reverse-holofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.20 | $0.45 |
| 38257 | Mightyena #87 (normal) | Team Up | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.20 | $0.45 |
| 38258 | Alolan Exeggutor #114 (normal) | Team Up | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.18 | $0.40 |
| 38259 | Pidgey #121 (reverse-holofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.03 | $0.45 |
| 38260 | Kangaskhan #128 (reverse-holofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.19 | $0.45 |
| 38261 | Ingo & Emmet #144 (reverse-holofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.25 | $0.45 |
| 38262 | Beartic #62 | Lost Thunder | Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.05 | €0.40 |
| 38263 | Wobbuffet #93 (normal) | Lost Thunder | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.31 | $0.48 |
| 38264 | Kahili #179 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.48 |
| 38265 | Grovyle #9 (normal) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.12 | $0.45 |
| 38266 | Forest of Giant Plants #74 (normal) | Ancient Origins | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.10 | $0.35 |
| 38267 | Torchic #73 | Ruby & Sapphire | Common | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.36 |
| 38268 | Horsea #58 (normal) | Dragon | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.22 | $0.45 |
| 38269 | Ninjask #30 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.20 | $0.49 |
| 38270 | Lileep #52 (normal) | Power Keepers | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.13 | $0.44 |
| 38271 | PokéNav #83 | Crystal Guardians | Uncommon | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.41 |
| 38272 | Drifloon #61 (normal) | Majestic Dawn | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.07 | $0.37 |
| 38273 | Toxapex #63 | Sun & Moon | Rare Holo | Cardmarket | €0.45 | €0.09 | €0.43 |
| 38274 | Squawkabilly ex #169 | Paldea Evolved | Double Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.08 | €0.56 |
| 38275 | Radiant Charjabug #51 | Crown Zenith | Radiant Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.47 |
| 38276 | Scizor #86 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.19 | $0.43 |
| 38277 | Zamazenta #97 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.25 | $0.45 |
| 38278 | Gloom #2 (reverse-holofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.10 | $0.45 |
| 38279 | Melmetal V #47 | Pokémon GO | Rare Holo V | Cardmarket | €0.45 | €0.10 | €0.63 |
| 38280 | Eevee #54 (reverse-holofoil) | Pokémon GO | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.39 |
