Список Цен
64,204 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38201 | Diglett #61 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.20 | $0.35 |
| 38202 | Shuppet #75 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.10 | $0.44 |
| 38203 | Throh #58 (reverseHolofoil) | Emerging Powers | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.25 | $0.49 |
| 38204 | Kricketune #4 (reverseHolofoil) | Next Destinies | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.25 | $0.49 |
| 38205 | Staravia #96 (reverseHolofoil) | Plasma Freeze | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.30 | $0.52 |
| 38206 | Seedot #5 (reverseHolofoil) | Flashfire | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.17 | $0.45 |
| 38207 | Feebas #22 (reverseHolofoil) | Flashfire | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.01 | $0.44 |
| 38208 | Abra #65 | Base Set 2 | Common | Cardmarket | €0.45 | €0.09 | €0.53 |
| 38209 | Bellsprout #66 | Base Set 2 | Common | Cardmarket | €0.45 | €0.05 | €0.42 |
| 38210 | Defender #109 | Base Set 2 | Uncommon | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.55 |
| 38211 | Energy Removal #119 | Base Set 2 | Common | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.31 |
| 38212 | Psychic Energy #129 | Base Set 2 | - | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.16 |
| 38213 | Paras #59 (unlimited) | Jungle | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.42 |
| 38214 | Fighting Energy #97 (normal) | Base | - | TCGPlayer | $0.45 | $0.08 | $0.31 |
| 38215 | Kyogre #36 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.45 |
| 38216 | Absol #76 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.25 | $0.50 |
| 38217 | Rescue Carrier #142 (reverseHolofoil) | Crown Zenith | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.01 | $0.44 |
| 38218 | Pal Pad #182 (reverseHolofoil) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.20 | $0.49 |
| 38219 | Feraligatr #41 (reverseHolofoil) | Temporal Forces | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.45 |
| 38220 | Serperior ex #3 | Black Bolt | Double Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.42 |
| 38221 | Amoonguss ex #11 | Journey Together | Double Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.51 |
| 38222 | Reboot Pod #158 | Temporal Forces | ACE SPEC Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.05 | €0.47 |
| 38223 | Flareon #26 (normal) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.10 | $0.40 |
| 38224 | Marnie #56 (reverse-holofoil) | Champion's Path | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.45 |
| 38225 | Hatterene #85 (holofoil) | Rebel Clash | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.48 |
| 38226 | Galarian Runerigus #102 | Rebel Clash | Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.05 | €0.44 |
| 38227 | Thwackey #13 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.27 | $0.45 |
| 38228 | Cinderace #36 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.34 | $0.47 |
| 38229 | Drizzile #57 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.19 | $0.47 |
| 38230 | Hyper Potion #166 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.18 | $0.45 |
| 38231 | Togetic #SWSH276 | SWSH Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.35 |
| 38232 | Wailord #46 | Cosmic Eclipse | Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.44 |
| 38233 | Dusclops #84 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.14 | $0.47 |
| 38234 | Vibrava #109 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.17 | $0.48 |
| 38235 | Kecleon #52 | Secret Wonders | Uncommon | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.54 |
| 38236 | Jynx #37 (normal) | Furious Fists | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.25 | $0.46 |
| 38237 | Jigglypuff #87 | XY | Common | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.97 |
| 38238 | Vibrava #109 (reverseHolofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.19 | $0.48 |
| 38239 | Morgan #149 (reverseHolofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.18 | $0.47 |
| 38240 | N's Zekrom #155 (holofoil) | Ascended Heroes | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.20 | $0.57 |
