Список Цен
66,205 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25681 | Regigigas #86 | Phantom Forces | Rare Holo | Cardmarket | €1.91 | €0.10 | €2.07 |
| 25682 | Bisharp #82 (reverse-holofoil) | Noble Victories | Rare Holo | TCGPlayer | $1.91 | $1.75 | $2.28 |
| 25683 | Gloom #96 (normal) | Legends Awakened | Common | TCGPlayer | $1.91 | $0.75 | $1.69 |
| 25684 | Larvitar #89 | Aquapolis | Common | Cardmarket | €1.91 | €0.35 | €2.21 |
| 25685 | Double Colorless Energy #130 (reverse-holofoil) | XY | Uncommon | TCGPlayer | $1.91 | $0.47 | $1.30 |
| 25686 | Togepi #102 (normal) | Plasma Storm | Common | TCGPlayer | $1.91 | $0.74 | $2.39 |
| 25687 | Eelektross #47 (holofoil) | Dark Explorers | Rare Holo | TCGPlayer | $1.91 | $0.99 | $2.01 |
| 25688 | Scott #84 | Emerald | Uncommon | Cardmarket | €1.91 | €0.10 | €2.26 |
| 25689 | Bellsprout #53 | FireRed & LeafGreen | Common | Cardmarket | €1.91 | €0.10 | €1.86 |
| 25690 | Lanturn #38 (normal) | Hidden Legends | Uncommon | TCGPlayer | $1.91 | $1.10 | $4.89 |
| 25691 | Omastar #19 (normal) | Sandstorm | Rare | TCGPlayer | $1.91 | $0.84 | $2.25 |
| 25692 | Seadra #39 (normal) | Dragon | Uncommon | TCGPlayer | $1.90 | $1.50 | $3.61 |
| 25693 | Donphan #17 (normal) | Ruby & Sapphire | Rare | TCGPlayer | $1.90 | $0.69 | $1.81 |
| 25694 | Burning Energy #151 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Uncommon | TCGPlayer | $1.90 | $0.80 | $1.88 |
| 25695 | Goodra #60 | Ancient Origins | Rare Holo | Cardmarket | €1.90 | €0.10 | €1.46 |
| 25696 | Ludicolo #12 | Primal Clash | Rare Holo | Cardmarket | €1.90 | €0.50 | €2.23 |
| 25697 | Ludicolo #37 | Primal Clash | Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.50 | €2.23 |
| 25698 | Flygon #110 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Rare Holo | TCGPlayer | $1.90 | $0.84 | $1.99 |
| 25699 | Crobat #33 | Phantom Forces | Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.08 | €1.80 |
| 25700 | Amaura #27 (normal) | Forbidden Light | Uncommon | TCGPlayer | $1.90 | $0.79 | $1.88 |
| 25701 | Piplup #71 (normal) | Majestic Dawn | Common | TCGPlayer | $1.90 | $0.64 | $1.00 |
| 25702 | Abomasnow #19 | Mysterious Treasures | Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.08 | €1.28 |
| 25703 | Torterra #17 | Diamond & Pearl | Rare Holo | Cardmarket | €1.90 | €0.20 | €3.80 |
| 25704 | Darkness Energy #94 (normal) | Holon Phantoms | Rare | TCGPlayer | $1.90 | $0.88 | $1.50 |
| 25705 | Rapidash #52 (normal) | Delta Species | Uncommon | TCGPlayer | $1.90 | $0.99 | $1.91 |
| 25706 | Professor's Letter #123 (reverse-holofoil) | XY | Uncommon | TCGPlayer | $1.90 | $1.00 | $1.69 |
| 25707 | Woobat #64 (reverse-holofoil) | Legendary Treasures | Common | TCGPlayer | $1.90 | $0.45 | $1.37 |
| 25708 | Nidoking #58 | Plasma Freeze | Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.05 | €1.89 |
| 25709 | Ducklett #42 (reverse-holofoil) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $1.90 | $0.44 | $2.60 |
| 25710 | Dusclops #62 (reverse-holofoil) | Boundaries Crossed | Uncommon | TCGPlayer | $1.90 | $0.63 | $2.75 |
| 25711 | Lairon #44 (reverse-holofoil) | Rising Rivals | Uncommon | TCGPlayer | $1.90 | $0.73 | $1.63 |
| 25712 | Team Galactic's Invention G-105 Poké Turn #118 | Platinum | Uncommon | Cardmarket | €1.90 | €0.07 | €2.23 |
| 25713 | Shedinja #40 | Legends Awakened | Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.05 | €1.55 |
| 25714 | Doduo #73 | Aquapolis | Common | Cardmarket | €1.90 | €0.10 | €1.86 |
| 25715 | Croconaw #32 | Neo Genesis | Uncommon | Cardmarket | €1.90 | €0.07 | €2.55 |
| 25716 | Entei #47 | Lost Thunder | Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.09 | €1.49 |
| 25717 | Chandelure #103 | Lost Thunder | Rare Holo | Cardmarket | €1.90 | €0.45 | €1.41 |
| 25718 | Ho-Oh #160 | Lost Thunder | Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.95 | €1.97 |
| 25719 | Cofagrigus ex #224 | Paradox Rift | Ultra Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.80 | €1.86 |
| 25720 | Pikachu ex #63 | Paldea Evolved | Double Rare | Cardmarket | €1.90 | €0.05 | €2.02 |
