Список Цен
67,285 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62161 | Magneton #35 | Forbidden Light | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62162 | Furfrou #99 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62163 | Exeggcute #1 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 62164 | Yanma #2 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62165 | Carnivine #12 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62166 | Honchkrow #72 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62167 | Alolan Diglett #78 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 62168 | Magnemite #80 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.03 | $0.25 |
| 62169 | Buneary #106 | Ultra Prism | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62170 | Ancient Crystal #118 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.17 |
| 62171 | Fire Memory #123 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.03 | $0.25 |
| 62172 | Swinub #19 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62173 | Alolan Graveler #33 | Crimson Invasion | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62174 | Chimecho #43 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62175 | Stufful #55 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62176 | Swablu #79 | Crimson Invasion | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62177 | Larvesta #12 | Shining Legends | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62178 | Sophocles #65 | Shining Legends | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 62179 | Oddish #4 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62180 | Alolan Vulpix #27 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.14 |
| 62181 | Seviper #50 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 62182 | Sandygast #61 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.20 |
| 62183 | Crabrawler #73 (normal) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.20 |
| 62184 | Malamar #90 | Burning Shadows | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.14 |
| 62185 | Porygon #103 | Burning Shadows | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62186 | Wimpod #8 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.05 |
| 62187 | Salazzle #16 | Guardians Rising | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 62188 | Machop #62 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62189 | Machop #63 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62190 | Machoke #64 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 62191 | Pancham #72 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62192 | Murkrow #78 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62193 | Litten #24 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62194 | Shellder #33 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62195 | Pelipper #38 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62196 | Popplio #39 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.15 |
| 62197 | Hypno #60 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.14 |
| 62198 | Mareanie #62 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62199 | Alolan Rattata #76 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 62200 | Alolan Meowth #78 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
