Список Цен
67,285 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60841 | Barboach #99 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 60842 | Binacle #103 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 60843 | Doublade #134 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.03 | $0.20 |
| 60844 | Krabby #43 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 60845 | Mantine #52 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.13 |
| 60846 | Pincurchin #77 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.19 |
| 60847 | Galarian Zigzagoon #117 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 60848 | Mawile #129 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.02 | $0.20 |
| 60849 | Galarian Stunfisk #132 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.02 | $0.18 |
| 60850 | Hyper Potion #166 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 60851 | Hyper Potion #166 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.15 |
| 60852 | Lucky Egg #167 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 60853 | Lum Berry #168 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 60854 | Pokémon Center Lady #176 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 60855 | Rotom Bike #181 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 60856 | Deerling #15 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 60857 | Tepig #31 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 60858 | Ralts #80 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 60859 | Dhelmise #98 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 60860 | Cosmog #100 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 60861 | Trapinch #107 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 60862 | Vibrava #109 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 60863 | Passimian #125 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.06 |
| 60864 | Sandygast #126 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 60865 | Bisharp #135 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 60866 | Flabébé #150 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 60867 | Escavalier #60 (normal) | Black Bolt | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 60868 | Chimecho #30 (reverseHolofoil) | Paldean Fates | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.02 | $0.20 |
| 60869 | Hoothoot #85 | Diamond & Pearl | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 60870 | Ninetales #31 | Fusion Strike | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 60871 | Golett #65 (normal) | Chilling Reign | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 60872 | Gorebyss #67 (reverseHolofoil) | Fusion Strike | Rare | TCGPlayer | $0.11 | $0.05 | $0.28 |
| 60873 | Dewpider #32 | Forbidden Light | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 60874 | Naclstack #122 (normal) | Paldea Evolved | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 60875 | Luxray #51 | Brilliant Stars | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 60876 | Wattrel #75 (normal) | Twilight Masquerade | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 60877 | Rowlet #18 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 60878 | Yanma #3 | Phantom Forces | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 60879 | Misdreavus #65 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.14 |
| 60880 | Seadra #36 (normal) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
