Список Цен
64,200 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54321 | Flamigo #106 (reverseHolofoil) | Paradox Rift | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.16 |
| 54322 | Riolu #50 (normal) | Prismatic Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.15 |
| 54323 | Charcadet #43 (normal) | Obsidian Flames | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.17 |
| 54324 | Electromagnetic Radar #169 (normal) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.22 |
| 54325 | Team Rocket's Factory #173 | Destined Rivals | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 54326 | Snubbull #70 (normal) | Darkness Ablaze | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.16 |
| 54327 | Gligar #95 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.18 |
| 54328 | Klink #71 (normal) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.17 |
| 54329 | Meltan #152 (reverseHolofoil) | Obsidian Flames | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.20 |
| 54330 | Sizzlipede #47 (reverseHolofoil) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54331 | Riolu #76 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.04 | $0.18 |
| 54332 | Wormadam #98 | Brilliant Stars | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.11 |
| 54333 | Absol #63 (normal) | Phantasmal Flames | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.13 |
| 54334 | Ferrothorn #131 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.15 |
| 54335 | Dugtrio #85 (normal) | Darkness Ablaze | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.03 | $0.19 |
| 54336 | Litleo #23 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 54337 | Centiskorch #30 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 54338 | Snover #35 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.14 |
| 54339 | Helioptile #52 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.14 |
| 54340 | Alakazam #56 | Mega Evolution | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.11 |
| 54341 | Solrock #75 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54342 | Tinkatink #96 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.14 |
| 54343 | Lopunny #108 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.14 |
| 54344 | Risky Ruins #127 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.19 |
| 54345 | Strange Timepiece #128 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.13 |
| 54346 | Wally's Compassion #132 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54347 | Ethan's Quilava #33 | Destined Rivals | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.17 |
| 54348 | Glaceon #25 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.14 |
| 54349 | Glaceon ex #26 | Prismatic Evolutions | Double Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.14 |
| 54350 | Cyrano #170 | Surging Sparks | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.11 |
| 54351 | Jamming Tower #153 | Twilight Masquerade | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.13 |
| 54352 | Eri #146 | Temporal Forces | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 54353 | Raichu #19 | Paldean Fates | Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.11 |
| 54354 | Pidove #83 | Next Destinies | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 54355 | Larvesta #19 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.14 |
| 54356 | Larvesta #20 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.14 |
| 54357 | Axew #86 | Noble Victories | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.20 |
| 54358 | Panpour #22 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.14 |
| 54359 | Drilbur #54 | Emerging Powers | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.15 |
| 54360 | Drilbur #55 | Emerging Powers | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.15 |
