Список Цен
67,285 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42681 | Dartrix #19 (reverseHolofoil) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.25 | $0.40 |
| 42682 | Riolu #70 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.20 | $0.39 |
| 42683 | Shuckle #16 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.15 | $0.38 |
| 42684 | Ponyta #72 (normal) | Arceus | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.10 | $0.38 |
| 42685 | Mienfoo #56 (reverseHolofoil) | Furious Fists | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.05 | $0.44 |
| 42686 | Dugtrio #86 | Unbroken Bonds | Rare | Cardmarket | €0.38 | €0.08 | €0.40 |
| 42687 | Super Potion #90 | Base | Uncommon | Cardmarket | €0.38 | €0.02 | €0.50 |
| 42688 | Larvesta #20 (normal) | Dark Explorers | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.10 | $0.35 |
| 42689 | Toxapex #63 (holofoil) | Sun & Moon | Rare Holo | TCGPlayer | $0.38 | $0.19 | $0.40 |
| 42690 | Lairon #66 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.18 | $0.38 |
| 42691 | Entei #20 (holofoil) | Battle Styles | Rare Holo | TCGPlayer | $0.37 | $0.19 | $0.41 |
| 42692 | Piloswine #81 (reverseHolofoil) | BREAKthrough | Uncommon | TCGPlayer | $0.37 | $0.25 | $0.49 |
| 42693 | Phantump #54 (normal) | XY | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.05 | $0.33 |
| 42694 | Tangela #1 (reverseHolofoil) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.15 | $0.37 |
| 42695 | Vivillon #8 | Forbidden Light | Rare | Cardmarket | €0.37 | €0.02 | €0.37 |
| 42696 | Unown #55 | HeartGold & SoulSilver | Uncommon | Cardmarket | €0.37 | €0.08 | €0.40 |
| 42697 | Vanillite #33 (reverseHolofoil) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.09 | $0.38 |
| 42698 | Riolu #46 (reverseHolofoil) | Fates Collide | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.15 | $0.37 |
| 42699 | Persian #54 (normal) | Generations | Uncommon | TCGPlayer | $0.37 | $0.08 | $0.37 |
| 42700 | Toxicroak #64 | Forbidden Light | Rare | Cardmarket | €0.37 | €0.02 | €0.35 |
| 42701 | Venipede #72 (normal) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.19 | $0.40 |
| 42702 | Life Herb #108 (normal) | Platinum | Uncommon | TCGPlayer | $0.37 | $0.10 | $0.35 |
| 42703 | Sandile #64 (normal) | Dark Explorers | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.05 | $0.30 |
| 42704 | Cacturne #34 | Great Encounters | Uncommon | Cardmarket | €0.37 | €0.02 | €0.28 |
| 42705 | Klinklang #127 (reverseHolofoil) | Darkness Ablaze | Rare | TCGPlayer | $0.37 | $0.17 | $0.38 |
| 42706 | Pancham #86 (normal) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.04 | $0.32 |
| 42707 | Wide Lens #95 (reverseHolofoil) | Roaring Skies | Uncommon | TCGPlayer | $0.37 | $0.10 | $0.37 |
| 42708 | Maushold #158 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Uncommon | TCGPlayer | $0.37 | $0.05 | $0.39 |
| 42709 | Murkrow #58 (normal) | HS—Undaunted | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.15 | $0.31 |
| 42710 | Ferrothorn #131 (reverseHolofoil) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.37 | $0.20 | $0.37 |
| 42711 | Skarmory #69 | Roaring Skies | Rare | Cardmarket | €0.37 | €0.02 | €0.60 |
| 42712 | Slowpoke #42 (reverse-holofoil) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.05 | $0.36 |
| 42713 | Lucario #114 (reverse-holofoil) | Scarlet & Violet | Uncommon | TCGPlayer | $0.37 | $0.12 | $0.35 |
| 42714 | Shinx #40 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.01 | $0.39 |
| 42715 | Exeggutor #58 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.37 | $0.10 | $0.39 |
| 42716 | Liepard #78 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Rare | TCGPlayer | $0.37 | $0.20 | $0.39 |
| 42717 | Aggron #89 (holofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.37 | $0.15 | $0.37 |
| 42718 | Bidoof #111 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.01 | $0.36 |
| 42719 | Wooloo #121 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Common | TCGPlayer | $0.37 | $0.10 | $0.40 |
| 42720 | Bea #123 (reverse-holofoil) | Crown Zenith | Rare Holo | TCGPlayer | $0.37 | $0.13 | $0.41 |
