Список Цен
64,204 результатов
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Карта | Set | Редкость | Источник | Рынок | Низкая | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40321 | Murkrow #71 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.21 | $0.39 |
| 40322 | Honchkrow #72 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.20 | $0.38 |
| 40323 | Mt. Coronet #130 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.25 | $0.40 |
| 40324 | Lairon #66 (reverse-holofoil) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.18 | $0.38 |
| 40325 | Voltorb #30 (reverse-holofoil) | Shining Legends | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.19 | $0.38 |
| 40326 | Toxicroak #55 (reverse-holofoil) | Burning Shadows | Rare | TCGPlayer | $0.38 | $0.08 | $0.38 |
| 40327 | Rhyperior #67 | Burning Shadows | Rare Holo | Cardmarket | €0.38 | €0.04 | €0.45 |
| 40328 | Lycanroc #75 | Burning Shadows | Rare Holo | Cardmarket | €0.38 | €0.04 | €0.36 |
| 40329 | Lycanroc #76 (reverse-holofoil) | Burning Shadows | Rare | TCGPlayer | $0.38 | $0.07 | $0.40 |
| 40330 | Lycanroc #76 | Burning Shadows | Rare | Cardmarket | €0.38 | €0.04 | €0.36 |
| 40331 | Meowth #101 (reverse-holofoil) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.05 | $0.36 |
| 40332 | Delibird #26 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.07 | $0.37 |
| 40333 | Vanilluxe #35 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Rare | TCGPlayer | $0.38 | $0.13 | $0.38 |
| 40334 | Goomy #94 (normal) | Guardians Rising | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.08 | $0.37 |
| 40335 | Energy Recycler #123 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.19 | $0.45 |
| 40336 | Butterfree #3 | Sun & Moon | Rare | Cardmarket | €0.38 | €0.02 | €0.34 |
| 40337 | Poliwhirl #31 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.10 | $0.36 |
| 40338 | Pyukumuku #47 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.18 | $0.35 |
| 40339 | Gigalith #71 (holofoil) | Sun & Moon | Rare Holo | TCGPlayer | $0.38 | $0.10 | $0.38 |
| 40340 | Tangela #8 (reverse-holofoil) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.15 | $0.40 |
| 40341 | Voltorb #39 (reverse-holofoil) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.10 | $0.39 |
| 40342 | Porygon #71 (reverse-holofoil) | Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.10 | $0.42 |
| 40343 | Dewott #31 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.13 | $0.40 |
| 40344 | Clawitzer #34 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Rare | TCGPlayer | $0.38 | $0.15 | $0.40 |
| 40345 | Ambipom #91 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.15 | $0.38 |
| 40346 | Omastar #18 (normal) | Fates Collide | Rare | TCGPlayer | $0.38 | $0.19 | $0.40 |
| 40347 | Marowak #37 (normal) | Fates Collide | Rare | TCGPlayer | $0.38 | $0.10 | $0.40 |
| 40348 | Energy Pouch #97 (reverse-holofoil) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.11 | $0.40 |
| 40349 | Old Amber Aerodactyl #106 (reverse-holofoil) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.10 | $0.39 |
| 40350 | Diglett #38 (normal) | Generations | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.20 | $0.39 |
| 40351 | Hitmonchan #48 (normal) | Generations | Rare | TCGPlayer | $0.38 | $0.15 | $0.37 |
| 40352 | Team Flare Grunt #73 (normal) | Generations | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.22 | $0.40 |
| 40353 | Fighting Energy #80 (normal) | Generations | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.20 | $0.40 |
| 40354 | Floral Crown #RC26 | Generations | Common | Cardmarket | €0.38 | €0.05 | €0.45 |
| 40355 | Lilligant #8 (normal) | BREAKpoint | Rare | TCGPlayer | $0.38 | $0.15 | $0.40 |
| 40356 | Pancham #71 (reverse-holofoil) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.08 | $0.37 |
| 40357 | Simipour #42 | BREAKthrough | Rare | Cardmarket | €0.38 | €0.04 | €0.29 |
| 40358 | Woobat #71 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $0.38 | $0.17 | $0.38 |
| 40359 | Sandslash #76 (normal) | BREAKthrough | Uncommon | TCGPlayer | $0.38 | $0.09 | $0.36 |
| 40360 | Snubbull #98 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.38 | €0.02 | €0.32 |
