가격 목록
66,856 결과
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 카드 | Set | 희귀도 | 출처 | 시장 | 낮음 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30761 | Seaking #21 (normal) | Ruby & Sapphire | Rare | TCGPlayer | $1.03 | $0.81 | $1.03 |
| 30762 | Slaking #83 | Furious Fists | Rare Holo | Cardmarket | €1.03 | €0.20 | €1.05 |
| 30763 | Chespin #3 (holofoil) | Kalos Starter Set | - | TCGPlayer | $1.03 | $0.46 | $0.79 |
| 30764 | Bisharp #20 | Kalos Starter Set | - | Cardmarket | €1.03 | €0.02 | €1.99 |
| 30765 | Altaria #92 | Legendary Treasures | Uncommon | Cardmarket | €1.03 | €0.39 | €1.51 |
| 30766 | Bouffalant #114 | Plasma Storm | Rare | Cardmarket | €1.03 | €0.25 | €0.64 |
| 30767 | Buizel #32 (reverse-holofoil) | Dragons Exalted | Common | TCGPlayer | $1.03 | $0.89 | $1.50 |
| 30768 | Altaria #12 | Great Encounters | Rare | Cardmarket | €1.03 | €0.25 | €1.18 |
| 30769 | Floatzel #26 (normal) | Diamond & Pearl | Rare | TCGPlayer | $1.03 | $0.20 | $0.75 |
| 30770 | Feebas δ #49 | Dragon Frontiers | Common | Cardmarket | €1.03 | €0.05 | €0.63 |
| 30771 | Lanturn #19 (normal) | Legend Maker | Rare | TCGPlayer | $1.03 | $0.68 | $1.02 |
| 30772 | Electrode #32 | Legend Maker | Uncommon | Cardmarket | €1.03 | €0.05 | €1.05 |
| 30773 | Tsareena #20 | Sun & Moon | Rare Holo | Cardmarket | €1.03 | €0.05 | €0.91 |
| 30774 | Primeape #59 | Legendary Collection | Uncommon | Cardmarket | €1.03 | €0.10 | €1.11 |
| 30775 | Unown [U] #51 | Neo Discovery | Uncommon | Cardmarket | €1.03 | €0.08 | €1.12 |
| 30776 | Flabébé #RC17 | Generations | Common | Cardmarket | €1.03 | €0.25 | €1.28 |
| 30777 | Ralts #68 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $1.03 | $0.65 | $1.03 |
| 30778 | Nidoqueen #68 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $1.03 | $0.09 | $0.99 |
| 30779 | Sawsbuck #16 | Emerging Powers | Rare | Cardmarket | €1.03 | €0.09 | €0.90 |
| 30780 | Swanna #37 (reverse-holofoil) | Black & White | Rare | TCGPlayer | $1.03 | $0.85 | $1.17 |
| 30781 | Purrloin #66 (reverse-holofoil) | Black & White | Common | TCGPlayer | $1.03 | $0.79 | $1.05 |
| 30782 | Klang #75 (reverse-holofoil) | Black & White | Uncommon | TCGPlayer | $1.03 | $0.69 | $1.04 |
| 30783 | Bastiodon #20 | Platinum | Rare | Cardmarket | €1.03 | €0.10 | €1.15 |
| 30784 | Kirlia #51 (normal) | Platinum | Uncommon | TCGPlayer | $1.03 | $0.57 | $1.03 |
| 30785 | Prinplup #59 (normal) | Platinum | Uncommon | TCGPlayer | $1.03 | $0.49 | $0.99 |
| 30786 | Luxio #62 (normal) | Legends Awakened | Uncommon | TCGPlayer | $1.03 | $0.35 | $0.88 |
| 30787 | Oddish #111 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €1.03 | €0.05 | €0.73 |
| 30788 | Oddish #112 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €1.03 | €0.05 | €0.73 |
| 30789 | Zekrom #50 (normal) | Next Destinies | Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.25 | $0.75 |
| 30790 | Simisear #19 (reverse-holofoil) | Emerging Powers | Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.44 | $1.05 |
| 30791 | Rapidash #28 | Arceus | Rare | Cardmarket | €1.02 | €0.30 | €1.27 |
| 30792 | Delcatty #23 | Legends Awakened | Rare | Cardmarket | €1.02 | €0.10 | €1.15 |
| 30793 | Bastiodon #21 (normal) | Mysterious Treasures | Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.25 | $1.00 |
| 30794 | Glalie #25 (normal) | Mysterious Treasures | Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.57 | $1.00 |
| 30795 | Omastar #20 | Power Keepers | Rare | Cardmarket | €1.02 | €0.10 | €0.92 |
| 30796 | Zangoose #25 (normal) | Power Keepers | Rare | TCGPlayer | $1.02 | $0.29 | $0.72 |
| 30797 | Donphan #40 | Holon Phantoms | Uncommon | Cardmarket | €1.02 | €0.15 | €0.82 |
| 30798 | Feebas #50 (normal) | Emerald | Common | TCGPlayer | $1.02 | $0.10 | $0.99 |
| 30799 | Team Aqua's Lanturn #28 (normal) | Team Magma vs Team Aqua | Uncommon | TCGPlayer | $1.02 | $0.49 | $1.02 |
| 30800 | Combusken #27 | Ruby & Sapphire | Uncommon | Cardmarket | €1.02 | €0.10 | €1.24 |
