가격 목록
64,204 결과
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 카드 | Set | 희귀도 | 출처 | 시장 | 낮음 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | Mega Feraligatr ex #43 | Ascended Heroes | Double Rare | Cardmarket | €1.79 | €0.99 | €2.32 |
| 25202 | Jamming Tower #261 (holofoil) | Ascended Heroes | Ultra Rare | TCGPlayer | $1.79 | $1.25 | $2.69 |
| 25203 | Mega Audino ex #253 | Ascended Heroes | Ultra Rare | Cardmarket | €1.78 | €0.40 | €1.99 |
| 25204 | Crobat VMAX #45 (holofoil) | Shining Fates | Rare Holo VMAX | TCGPlayer | $1.78 | $1.00 | $2.00 |
| 25205 | Vikavolt V #180 | Darkness Ablaze | Rare Ultra | Cardmarket | €1.78 | €1.00 | €2.57 |
| 25206 | Stonjourner V #193 (holofoil) | Sword & Shield | Rare Ultra | TCGPlayer | $1.78 | $1.22 | $2.01 |
| 25207 | Unown #91 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Rare | TCGPlayer | $1.78 | $0.90 | $1.78 |
| 25208 | Gyarados #20 | Dragon Majesty | Rare Holo | Cardmarket | €1.78 | €0.50 | €1.94 |
| 25209 | Croconaw #31 | Neo Genesis | Uncommon | Cardmarket | €1.78 | €0.09 | €1.69 |
| 25210 | Delcatty #34 (normal) | Sandstorm | Uncommon | TCGPlayer | $1.78 | $0.99 | $1.84 |
| 25211 | Spiritomb #TG09 | Lost Origin Trainer Gallery | Trainer Gallery Rare Holo | Cardmarket | €1.78 | €0.49 | €1.77 |
| 25212 | Dark Pupitar #40 (normal) | Team Rocket Returns | Uncommon | TCGPlayer | $1.78 | $1.00 | $1.80 |
| 25213 | Water Energy #165 (normal) | Expedition Base Set | - | TCGPlayer | $1.78 | $0.49 | $1.62 |
| 25214 | Croconaw #32 | Neo Genesis | Uncommon | Cardmarket | €1.78 | €0.09 | €1.69 |
| 25215 | Hoppip #61 (1st-edition) | Neo Genesis | Common | TCGPlayer | $1.78 | $0.95 | $1.86 |
| 25216 | Blaine's Ponyta #64 | Gym Challenge | Common | Cardmarket | €1.78 | €0.10 | €1.16 |
| 25217 | Lt. Surge's Magnemite #50 (unlimited) | Gym Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $1.78 | $0.85 | $1.40 |
| 25218 | Cloyster #20 (normal) | FireRed & LeafGreen | Rare | TCGPlayer | $1.78 | $1.00 | $2.25 |
| 25219 | Hypno #25 | FireRed & LeafGreen | Rare | Cardmarket | €1.78 | €0.30 | €2.26 |
| 25220 | Eevee #105 (normal) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $1.78 | $0.98 | $1.88 |
| 25221 | Alolan Raichu #31 (reverse-holofoil) | Crimson Invasion | Rare Holo | TCGPlayer | $1.78 | $0.75 | $1.74 |
| 25222 | Marshadow #45 (reverse-holofoil) | Shining Legends | Rare Holo | TCGPlayer | $1.78 | $0.95 | $1.78 |
| 25223 | Arcanine #22 (holofoil) | Sun & Moon | Rare Holo | TCGPlayer | $1.78 | $0.80 | $1.70 |
| 25224 | Fearow δ #18 | Crystal Guardians | Rare | Cardmarket | €1.78 | €0.05 | €1.44 |
| 25225 | Kakuna #46 | Delta Species | Uncommon | Cardmarket | €1.78 | €0.05 | €1.87 |
| 25226 | Eelektross #47 (reverse-holofoil) | Dark Explorers | Rare Holo | TCGPlayer | $1.78 | $1.00 | $2.49 |
| 25227 | Eelektross #41 (reverse-holofoil) | Noble Victories | Rare Holo | TCGPlayer | $1.78 | $0.99 | $2.00 |
| 25228 | Galvantula #46 (reverse-holofoil) | Black & White | Rare | TCGPlayer | $1.78 | $0.80 | $1.81 |
| 25229 | Patrat #78 (reverse-holofoil) | Black & White | Common | TCGPlayer | $1.78 | $0.71 | $1.87 |
| 25230 | Aggron #14 | Rising Rivals | Rare | Cardmarket | €1.78 | €0.10 | €2.15 |
| 25231 | Ponyta #14 (reverse-holofoil) | Generations | Common | TCGPlayer | $1.78 | $0.24 | $1.76 |
| 25232 | Marshtomp #34 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $1.78 | $0.50 | $1.85 |
| 25233 | Forretress #3 (reverseHolofoil) | HS—Undaunted | Rare Holo | TCGPlayer | $1.78 | $1.10 | $2.18 |
| 25234 | Patrat #78 (reverseHolofoil) | Black & White | Common | TCGPlayer | $1.78 | $0.71 | $1.87 |
| 25235 | Eelektross #41 (reverseHolofoil) | Noble Victories | Rare Holo | TCGPlayer | $1.78 | $0.99 | $1.91 |
| 25236 | Eelektross #47 (reverseHolofoil) | Dark Explorers | Rare Holo | TCGPlayer | $1.78 | $1.00 | $2.50 |
| 25237 | Meowth δ #71 (normal) | Holon Phantoms | Common | TCGPlayer | $1.78 | $0.50 | $1.38 |
| 25238 | Scizor E4 #48 (normal) | Rising Rivals | Uncommon | TCGPlayer | $1.78 | $0.96 | $1.67 |
| 25239 | Pokémon Reversal #87 (normal) | Ruby & Sapphire | Uncommon | TCGPlayer | $1.78 | $0.70 | $1.52 |
| 25240 | Tapu Koko-GX #SM50 | SM Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €1.78 | €0.50 | €1.88 |
