가격 목록
64,187 결과
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | 카드 | Set | 희귀도 | 출처 | 시장 | 낮음 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54241 | Rufflet #77 (reverseHolofoil) | Black Bolt | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.17 |
| 54242 | Tepig #11 (reverseHolofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.19 |
| 54243 | Litwick #16 (reverseHolofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.19 |
| 54244 | Dewott #22 (reverseHolofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54245 | Woobat #36 (reverseHolofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 54246 | Archeops #51 (holofoil) | White Flare | Rare | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.15 |
| 54247 | Herdier #75 (reverseHolofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.19 |
| 54248 | Harlequin #83 (normal) | White Flare | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.15 |
| 54249 | Nuzleaf #14 (reverseHolofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.17 |
| 54250 | Charmeleon #12 (normal) | Phantasmal Flames | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 54251 | Sableye #59 (normal) | Phantasmal Flames | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.13 |
| 54252 | Eternatus #69 (normal) | Phantasmal Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.15 |
| 54253 | Smeargle #80 (reverseHolofoil) | Phantasmal Flames | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54254 | Grimsley's Move #90 (normal) | Phantasmal Flames | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.13 |
| 54255 | Servine #5 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54256 | Dewgong #19 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Rare | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.21 |
| 54257 | Volcanion #25 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54258 | Luxio #27 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.22 |
| 54259 | Mega Clefable ex #31 | Perfect Order | Double Rare | Cardmarket | €0.14 | €0.15 | €0.85 |
| 54260 | Espurr #33 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.20 |
| 54261 | Hippopotas #39 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.15 |
| 54262 | Antique Sail Fossil #69 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54263 | Core Memory #70 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.05 | $0.20 |
| 54264 | Energy Search #72 (normal) | Perfect Order | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.15 |
| 54265 | Naveen #79 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54266 | Full Heal #93 | HeartGold & SoulSilver | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.21 |
| 54267 | Carnivine #46 | HS—Unleashed | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.17 |
| 54268 | Cherubi #47 | HS—Unleashed | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.18 |
| 54269 | Aron #42 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.16 |
| 54270 | Team Rocket's Trickery #78 | HS—Undaunted | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.19 |
| 54271 | Carvanha #59 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.24 |
| 54272 | Nidoran ♂ #43 | Plasma Freeze | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.16 |
| 54273 | Pokémon Ranger #104 (normal) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 54274 | Pokémon Catcher #64 (normal) | Shining Legends | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.04 | $0.20 |
| 54275 | Fairy Charm Fighting #176 (normal) | Lost Thunder | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.01 | $0.24 |
| 54276 | Fairy Charm Dragon #177 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.13 |
| 54277 | Nidoran ♀ #54 | Team Up | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.17 |
| 54278 | Gust of Wind #120 | Base Set 2 | Common | Cardmarket | €0.14 | €0.02 | €0.10 |
| 54279 | Dottler #19 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Uncommon | TCGPlayer | $0.14 | $0.03 | $0.20 |
| 54280 | Makuhita #97 (reverseHolofoil) | Lost Origin | Common | TCGPlayer | $0.14 | $0.02 | $0.20 |
