価格リスト
66,206 件
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | カード | Set | レアリティ | ソース | 市場 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39041 | Salazzle #99 (reverseHolofoil) | Unified Minds | Rare | TCGPlayer | $0.46 | $0.20 | $0.47 |
| 39042 | Air Balloon #79 (reverseHolofoil) | Black Bolt | Uncommon | TCGPlayer | $0.46 | $0.20 | $0.56 |
| 39043 | Skarmory FB #83 | Supreme Victors | Uncommon | Cardmarket | €0.46 | €0.10 | €0.54 |
| 39044 | Chandelure #13 | Guardians Rising | Rare Holo | Cardmarket | €0.46 | €0.05 | €0.46 |
| 39045 | Toxapex #63 | Sun & Moon | Rare Holo | Cardmarket | €0.46 | €0.05 | €0.51 |
| 39046 | Natu #87 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.46 | $0.20 | $0.47 |
| 39047 | Revavroom ex #15 | Shrouded Fable | Double Rare | Cardmarket | €0.46 | €0.02 | €0.48 |
| 39048 | Dangerous Laser #58 | Shrouded Fable | ACE SPEC Rare | Cardmarket | €0.46 | €0.08 | €0.52 |
| 39049 | Mega Abomasnow ex #36 | Mega Evolution | Double Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.48 |
| 39050 | Kyurem ex #28 | Black Bolt | Double Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.44 |
| 39051 | Jellicent ex #45 | White Flare | Double Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.47 |
| 39052 | Togekiss #72 | Surging Sparks | Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.57 |
| 39053 | Professor Birch #82 (normal) | Emerald | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.09 | $0.40 |
| 39054 | Dunsparce #68 (normal) | Roaring Skies | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.08 | $0.40 |
| 39055 | Luxray #62 (holofoil) | Rebel Clash | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.21 | $0.45 |
| 39056 | Vibrava #109 (reverseHolofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.19 | $0.48 |
| 39057 | Simisear #16 | Next Destinies | Rare | Cardmarket | €0.45 | €0.03 | €0.67 |
| 39058 | Morgan #149 (reverseHolofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.18 | $0.47 |
| 39059 | Electrike #60 (normal) | Deoxys | Common | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.44 |
| 39060 | Rapidash #SWSH270 | SWSH Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.45 | €0.80 | €1.84 |
| 39061 | Metagross #118 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.07 | $0.44 |
| 39062 | Dialga #121 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.45 |
| 39063 | Marnie #56 (reverse-holofoil) | Champion's Path | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.47 |
| 39064 | Decidueye #13 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.45 |
| 39065 | Darkrai #105 (holofoil) | Darkness Ablaze | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.04 | $0.45 |
| 39066 | Staraptor #147 (reverse-holofoil) | Darkness Ablaze | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.19 | $0.48 |
| 39067 | Hattrem #84 (reverse-holofoil) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.16 | $0.44 |
| 39068 | Barbaracle #104 (reverse-holofoil) | Rebel Clash | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.26 | $0.45 |
| 39069 | Grimmsnarl #125 | Rebel Clash | Rare Holo | Cardmarket | €0.45 | €0.04 | €0.54 |
| 39070 | Duraludon #138 (holofoil) | Rebel Clash | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.26 | $0.50 |
| 39071 | Cinderace #34 (reverse-holofoil) | Sword & Shield | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.24 | $0.49 |
| 39072 | Boltund #75 (holofoil) | Sword & Shield | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.11 | $0.45 |
| 39073 | Croagunk #SWSH245 | SWSH Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.45 | €0.03 | €0.60 |
| 39074 | Lanturn #72 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.22 | $0.47 |
| 39075 | Goodra #197 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Rare | TCGPlayer | $0.45 | $0.20 | $0.46 |
| 39076 | Entei #19 | Evolving Skies | Rare Holo | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.42 |
| 39077 | Inteleon #43 (reverse-holofoil) | Chilling Reign | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.14 | $0.45 |
| 39078 | Crobat #91 (reverse-holofoil) | Battle Styles | Rare Holo | TCGPlayer | $0.45 | $0.15 | $0.46 |
| 39079 | Oshawott #21 | McDonald's Collection 2021 | - | Cardmarket | €0.45 | €0.02 | €0.35 |
| 39080 | Shelgon #48 (normal) | Arceus | Uncommon | TCGPlayer | $0.45 | $0.17 | $0.42 |
