価格リスト
67,285 件
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | カード | Set | レアリティ | ソース | 市場 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36921 | Alolan Sandslash #29 (normal) | Ultra Prism | Rare | TCGPlayer | $0.60 | $0.25 | $0.56 |
| 36922 | Cosmoem #61 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.60 | $0.24 | $0.56 |
| 36923 | Lickitung #102 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.60 | $0.27 | $0.60 |
| 36924 | Gastly #36 (reverse-holofoil) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.60 | $0.37 | $0.67 |
| 36925 | Cutiefly #95 (reverse-holofoil) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.60 | $0.14 | $0.64 |
| 36926 | Morelull #97 (reverse-holofoil) | Burning Shadows | Common | TCGPlayer | $0.60 | $0.23 | $0.60 |
| 36927 | Machamp #65 (reverse-holofoil) | Guardians Rising | Rare Holo | TCGPlayer | $0.60 | $0.24 | $0.65 |
| 36928 | Gigalith #71 | Sun & Moon | Rare Holo | Cardmarket | €0.60 | €0.10 | €0.83 |
| 36929 | Alolan Persian #79 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.60 | $0.20 | $0.60 |
| 36930 | Machoke #53 (normal) | Diamond & Pearl | Uncommon | TCGPlayer | $0.60 | $0.25 | $0.65 |
| 36931 | Battle Frontier #71 | Power Keepers | Uncommon | Cardmarket | €0.60 | €0.25 | €0.79 |
| 36932 | Phoebe's Stadium #79 (normal) | Power Keepers | Uncommon | TCGPlayer | $0.60 | $0.10 | $0.53 |
| 36933 | Sidney's Stadium #82 (normal) | Power Keepers | Uncommon | TCGPlayer | $0.60 | $0.18 | $0.50 |
| 36934 | Smoochum δ #64 | Dragon Frontiers | Common | Cardmarket | €0.60 | €0.05 | €0.55 |
| 36935 | Misdreavus #40 | Legend Maker | Uncommon | Cardmarket | €0.60 | €0.05 | €1.02 |
| 36936 | Wailmer #69 | Legend Maker | Common | Cardmarket | €0.60 | €0.02 | €0.46 |
| 36937 | Simisage #7 (normal) | Next Destinies | Rare | TCGPlayer | $0.60 | $0.22 | $0.56 |
| 36938 | Beheeyem #62 (normal) | Next Destinies | Rare | TCGPlayer | $0.60 | $0.23 | $0.57 |
| 36939 | Cubchoo #28 (normal) | Emerging Powers | Common | TCGPlayer | $0.60 | $0.19 | $0.50 |
| 36940 | Musharna #49 (normal) | Black & White | Rare | TCGPlayer | $0.60 | $0.18 | $0.57 |
| 36941 | Sawk #62 | Black & White | Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.02 | €0.56 |
| 36942 | Pelipper #24 | Arceus | Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.15 | €0.58 |
| 36943 | Pelipper #45 | Arceus | Uncommon | Cardmarket | €0.60 | €0.15 | €0.58 |
| 36944 | Aron #57 (normal) | Rising Rivals | Common | TCGPlayer | $0.60 | $0.20 | $0.50 |
| 36945 | Carnivine #43 (normal) | Platinum | Uncommon | TCGPlayer | $0.60 | $0.14 | $0.55 |
| 36946 | Treecko #79 (normal) | Stormfront | Common | TCGPlayer | $0.60 | $0.15 | $0.55 |
| 36947 | Grumpig #56 (normal) | Legends Awakened | Uncommon | TCGPlayer | $0.60 | $0.22 | $0.52 |
| 36948 | Mega Abomasnow ex #36 (holofoil) | Mega Evolution | Double Rare | TCGPlayer | $0.60 | $0.20 | $0.75 |
| 36949 | Arboliva ex #23 | Destined Rivals | Double Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.03 | €0.57 |
| 36950 | Team Rocket's Persian ex #150 | Destined Rivals | Double Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.02 | €0.61 |
| 36951 | Durant ex #4 | Surging Sparks | Double Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.02 | €0.52 |
| 36952 | Kilowattrel ex #68 | Surging Sparks | Double Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.04 | €0.53 |
| 36953 | Flamigo ex #160 | Surging Sparks | Double Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.03 | €0.53 |
| 36954 | Palafin ex #61 | Twilight Masquerade | Double Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.05 | €0.65 |
| 36955 | Clive #227 | Paldean Fates | Ultra Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.02 | €0.47 |
| 36956 | Cofagrigus ex #76 | Paradox Rift | Double Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.02 | €0.59 |
| 36957 | Skeledirge ex #137 | Paradox Rift | Double Rare | Cardmarket | €0.60 | €0.10 | €0.62 |
| 36958 | Fiery Flint #60a | Dragon Majesty | Uncommon | Cardmarket | €0.60 | €0.10 | €0.38 |
| 36959 | Swinub #57 (unlimited) | Neo Revelation | Common | TCGPlayer | $0.60 | $0.25 | $0.60 |
| 36960 | Regirock ex #107 (holofoil) | Ascended Heroes | Double Rare | TCGPlayer | $0.60 | $0.35 | $0.76 |
