価格リスト
66,202 件
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | カード | Set | レアリティ | ソース | 市場 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53081 | Munna #87 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.15 |
| 53082 | Hitmonlee #94 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.19 |
| 53083 | Crushing Hammer #159 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.20 |
| 53084 | Kricketune #14 (normal) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.03 | $0.20 |
| 53085 | Togedemaru #74 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.04 | $0.20 |
| 53086 | Kirlia #81 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.18 |
| 53087 | Pangoro #120 (normal) | Cosmic Eclipse | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.05 | $0.21 |
| 53088 | Crabrawler #121 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.05 | $0.20 |
| 53089 | Alolan Meowth #128 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.17 |
| 53090 | Celebi #12 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53091 | Nuzleaf #14 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53092 | Volcanion #25 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.02 | $0.20 |
| 53093 | Sizzlipede #29 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53094 | Kyogre #34 (holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53095 | Houndstone #66 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.02 | $0.21 |
| 53096 | Stonjourner #81 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.21 |
| 53097 | Spearow #102 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53098 | Iron Defender #118 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.21 |
| 53099 | Switch #130 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53100 | Ultra Ball #131 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.15 | $0.25 |
| 53101 | Jolteon #29 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.18 |
| 53102 | Sylveon #40 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.24 |
| 53103 | Kakuna #14 | 151 | Common | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.14 |
| 53104 | Vileplume #45 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.20 |
| 53105 | Marowak #105 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.19 | €0.02 | €0.20 |
| 53106 | Diggersby #65 (reverse-holofoil) | Perfect Order | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.22 |
| 53107 | Jacinthe #75 (normal) | Perfect Order | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.16 |
| 53108 | Poké Pad #81 (normal) | Perfect Order | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.37 |
| 53109 | Lotad #5 (reverse-holofoil) | Phantasmal Flames | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53110 | Darumaka #15 (reverse-holofoil) | Phantasmal Flames | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53111 | Krokorok #65 (reverse-holofoil) | Phantasmal Flames | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.21 |
| 53112 | Accelgor #9 (reverse-holofoil) | White Flare | Uncommon | TCGPlayer | $0.19 | $0.07 | $0.22 |
| 53113 | Basculin #24 (reverse-holofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.21 |
| 53114 | Vanillish #28 (reverse-holofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.04 | $0.21 |
| 53115 | Joltik #33 (reverse-holofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.02 | $0.20 |
| 53116 | Gothorita #42 (reverse-holofoil) | White Flare | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 53117 | Electrike #75 (reverse-holofoil) | Destined Rivals | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.22 |
| 53118 | Nosepass #97 (reverse-holofoil) | Destined Rivals | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.02 | $0.20 |
| 53119 | Arven's Toedscool #109 (reverse-holofoil) | Destined Rivals | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.21 |
| 53120 | Team Rocket's Rattata #147 (reverse-holofoil) | Destined Rivals | Common | TCGPlayer | $0.19 | $0.01 | $0.22 |
