Listino Prezzi
64,200 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55961 | Copperajah #42 (holofoil) | Shrouded Fable | Rare | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55962 | Varoom #43 (reverseHolofoil) | Shrouded Fable | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 55963 | Axew #44 (reverseHolofoil) | Shrouded Fable | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 55964 | Celebi #4 (normal) | Stellar Crown | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55965 | Dipplin #13 (normal) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55966 | Nymble #15 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 55967 | Toedscool #17 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.20 |
| 55968 | Lumineon #36 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.19 |
| 55969 | Carracosta #38 (holofoil) | Stellar Crown | Rare | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55970 | Charjabug #52 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.19 |
| 55971 | Zeraora #55 (holofoil) | Stellar Crown | Rare | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.16 |
| 55972 | Fidough #66 (normal) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55973 | Greavard #70 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 55974 | Rhyperior #76 (holofoil) | Stellar Crown | Rare | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55975 | Crabrawler #87 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.02 | $0.20 |
| 55976 | Falinks #88 (normal) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55977 | Koraidon #90 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.02 | $0.19 |
| 55978 | Duraludon #106 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 55979 | Archaludon #107 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Rare | TCGPlayer | $0.12 | $0.04 | $0.20 |
| 55980 | Dubwool #125 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.19 |
| 55981 | Cyclizar #127 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.02 | $0.15 |
| 55982 | Antique Root Fossil #130 (normal) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55983 | Kofu #138 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 55984 | Oricorio #26 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 55985 | Armarouge #34 (normal) | Surging Sparks | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55986 | Cryogonal #47 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.16 |
| 55987 | Quaxwell #51 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 55988 | Rotom #61 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.16 |
| 55989 | Zebstrika #63 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55990 | Meowstic #85 (normal) | Surging Sparks | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.14 |
| 55991 | Primeape #99 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 55992 | Donphan #103 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.16 |
| 55993 | Clobbopus #112 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55994 | Duraludon #129 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55995 | Dialga #135 (holofoil) | Surging Sparks | Rare | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.16 |
| 55996 | Counter Gain #169 (normal) | Surging Sparks | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55997 | Tyme #190 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 55998 | Whimsicott #8 (holofoil) | Prismatic Evolutions | Rare | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 55999 | Slowking #19 (reverseHolofoil) | Prismatic Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.03 | $0.19 |
| 56000 | Scream Tail #42 (reverseHolofoil) | Prismatic Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
