Listino Prezzi
64,204 risultati
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rarità | Fonte | Mercato | Basso | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44241 | Farfetch'd #38 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.34 |
| 44242 | Miltank #44 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.34 |
| 44243 | Magnemite #66 | Stormfront | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.18 |
| 44244 | Magnemite #67 | Stormfront | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.18 |
| 44245 | Snover #74 (normal) | Stormfront | Common | TCGPlayer | $0.29 | $0.01 | $0.25 |
| 44246 | Voltorb #81 (normal) | Stormfront | Common | TCGPlayer | $0.29 | $0.19 | $0.30 |
| 44247 | Poké Blower + #88 | Stormfront | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.31 |
| 44248 | Marowak #63 | Legends Awakened | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.27 |
| 44249 | Chinchou #87 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.05 | €0.29 |
| 44250 | Chinchou #88 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.05 | €0.29 |
| 44251 | Lileep #105 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.25 |
| 44252 | Poliwag #114 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.30 |
| 44253 | Ambipom #35 (normal) | Majestic Dawn | Uncommon | TCGPlayer | $0.29 | $0.10 | $0.29 |
| 44254 | Arbok #33 | Great Encounters | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.34 |
| 44255 | Linoone #43 | Great Encounters | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.24 |
| 44256 | Cacnea #62 (normal) | Great Encounters | Common | TCGPlayer | $0.29 | $0.10 | $0.31 |
| 44257 | Illumise #71 (normal) | Great Encounters | Common | TCGPlayer | $0.29 | $0.09 | $0.30 |
| 44258 | Breloom #45 | Secret Wonders | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.22 |
| 44259 | Miltank #55 | Secret Wonders | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.34 |
| 44260 | Murkrow #95 | Secret Wonders | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.26 |
| 44261 | Professor Rowan #123 (normal) | Secret Wonders | Uncommon | TCGPlayer | $0.29 | $0.14 | $0.30 |
| 44262 | Masquerain #55 | Mysterious Treasures | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.16 |
| 44263 | Shieldon #63 | Mysterious Treasures | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.17 |
| 44264 | Bidoof #73 | Mysterious Treasures | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.16 |
| 44265 | Exeggcute #82 (normal) | Mysterious Treasures | Common | TCGPlayer | $0.29 | $0.10 | $0.29 |
| 44266 | Switch #119 | Diamond & Pearl | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.29 |
| 44267 | Zangoose #25 | Power Keepers | Rare | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.34 |
| 44268 | Beldum #45 | Power Keepers | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.19 |
| 44269 | Duskull #51 | Crystal Guardians | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.22 |
| 44270 | Celio's Network #73 | Crystal Guardians | Uncommon | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.29 |
| 44271 | Potion #87 (normal) | Crystal Guardians | Common | TCGPlayer | $0.29 | $0.01 | $0.25 |
| 44272 | Shuppet #63 | Legend Maker | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.17 |
| 44273 | Claw Fossil #78 (normal) | Legend Maker | Common | TCGPlayer | $0.29 | $0.05 | $0.28 |
| 44274 | Root Fossil #80 (normal) | Legend Maker | Common | TCGPlayer | $0.29 | $0.04 | $0.30 |
| 44275 | Spinarak #75 | Unseen Forces | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.16 |
| 44276 | Baltoy #43 | Emerald | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.44 |
| 44277 | Whismur #73 | Emerald | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.39 |
| 44278 | Magneton #27 | FireRed & LeafGreen | Rare | Cardmarket | €0.29 | €0.05 | €0.58 |
| 44279 | Doduo #62 | FireRed & LeafGreen | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.04 | €0.40 |
| 44280 | Rattata #77 | FireRed & LeafGreen | Common | Cardmarket | €0.29 | €0.02 | €0.24 |
