Liste des Prix
66,202 résultats
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carte | Set | Rareté | Source | Marché | Bas | Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60641 | Tormenting Spray #125 (normal) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.20 |
| 60642 | Weakness Policy #126 | Burning Shadows | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 60643 | Weepinbell #2 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 60644 | Phantump #6 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 60645 | Tentacruel #24 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 60646 | Wishiwashi #37 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 60647 | Helioptile #43 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 60648 | Machop #62 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 60649 | Machop #63 | Guardians Rising | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 60650 | Aether Paradise Conservation Area #116 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 60651 | Altar of the Moone #117 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.13 |
| 60652 | Multi Switch #129 | Guardians Rising | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 60653 | Caterpie #1 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 60654 | Pinsir #6 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 60655 | Rowlet #9 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.20 |
| 60656 | Decidueye #11 (normal) | Sun & Moon | Rare | TCGPlayer | $0.08 | $0.05 | $0.22 |
| 60657 | Fomantis #14 (normal) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.19 |
| 60658 | Morelull #16 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 60659 | Torkoal #23 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 60660 | Wingull #37 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 60661 | Golbat #55 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 60662 | Krokorok #84 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.20 |
| 60663 | Exp. Share #118 (normal) | Sun & Moon | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.02 | $0.18 |
| 60664 | Lightning Energy #167 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.04 |
| 60665 | Weedle #5 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 60666 | Tangela #8 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 60667 | Drowzee #49 | Evolutions | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 60668 | Professor Oak's Hint #84 (normal) | Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.20 |
| 60669 | Revive #85 | Evolutions | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 60670 | Nuzleaf #10 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 60671 | Dewott #31 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 60672 | Zweilous #85 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 60673 | Seel #15 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 60674 | Koffing #27 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 60675 | Pupitar #42 | Fates Collide | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.12 |
| 60676 | Bronzor #60 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.05 |
| 60677 | Doduo #55 | Generations | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.13 |
| 60678 | Shellder #22 (normal) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.04 | $0.25 |
| 60679 | Gible #68 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 60680 | Rattata #87 (normal) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.03 | $0.20 |
