Lista de Precios
66,206 resultados
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Carta | Set | Rareza | Fuente | Mercado | Bajo | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42361 | Cyclizar #96 (holofoil) | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | TCGPlayer | $0.36 | $0.15 | $0.38 |
| 42362 | Quagsire #156 | Scarlet & Violet Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.36 | €0.02 | €0.33 |
| 42363 | Mimikyu #97 (reverseHolofoil) | Paldea Evolved | Rare | TCGPlayer | $0.36 | $0.09 | $0.35 |
| 42364 | Aerodactyl #142 (holofoil) | 151 | Rare | TCGPlayer | $0.36 | $0.07 | $0.37 |
| 42365 | Chansey #113 (holofoil) | 151 | Rare | TCGPlayer | $0.36 | $0.05 | $0.35 |
| 42366 | Eevee #133 (reverseHolofoil) | 151 | Common | TCGPlayer | $0.36 | $0.10 | $0.38 |
| 42367 | Dunsparce #41 | HeartGold & SoulSilver | Uncommon | Cardmarket | €0.36 | €0.02 | €0.38 |
| 42368 | Growlithe #65 | HeartGold & SoulSilver | Common | Cardmarket | €0.36 | €0.02 | €0.35 |
| 42369 | Doduo #45 (normal) | HS—Undaunted | Common | TCGPlayer | $0.36 | $0.12 | $0.28 |
| 42370 | Misdreavus #57 (normal) | HS—Undaunted | Common | TCGPlayer | $0.36 | $0.12 | $0.30 |
| 42371 | Ruins of Alph #76 (normal) | HS—Undaunted | Uncommon | TCGPlayer | $0.36 | $0.10 | $0.37 |
| 42372 | Nidoran ♂ #70 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.36 | $0.07 | $0.30 |
| 42373 | Mienshao #68 (reverseHolofoil) | Next Destinies | Uncommon | TCGPlayer | $0.36 | $0.24 | $0.50 |
| 42374 | Timburr #79 (reverseHolofoil) | Plasma Storm | Common | TCGPlayer | $0.36 | $0.30 | $0.50 |
| 42375 | Silver Mirror #89 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Uncommon | TCGPlayer | $0.36 | $0.15 | $0.36 |
| 42376 | Bunnelby #111 (reverseHolofoil) | XY | Common | TCGPlayer | $0.36 | $0.15 | $0.47 |
| 42377 | Snubbull #82 (normal) | HeartGold & SoulSilver | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.14 | $0.28 |
| 42378 | Natu #55 (normal) | HS—Unleashed | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.12 | $0.36 |
| 42379 | Skuntank #37 (normal) | HS—Undaunted | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.10 | $0.34 |
| 42380 | Makuhita #55 | HS—Undaunted | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.33 |
| 42381 | Electabuzz #33 | HS—Triumphant | Uncommon | Cardmarket | €0.35 | €0.07 | €0.44 |
| 42382 | Luvdisc #39 | HS—Triumphant | Uncommon | Cardmarket | €0.35 | €0.03 | €0.36 |
| 42383 | Wailmer #52 (normal) | HS—Triumphant | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.28 | $0.40 |
| 42384 | Bellsprout #57 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.12 | $0.35 |
| 42385 | Bellsprout #57 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.24 |
| 42386 | Shuppet #75 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.31 |
| 42387 | Swablu #78 (normal) | HS—Triumphant | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.15 | $0.35 |
| 42388 | Tentacool #80 | HS—Triumphant | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.31 |
| 42389 | Elgyem #61 (reverseHolofoil) | Next Destinies | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.30 | $0.71 |
| 42390 | Farfetch'd #107 | Boundaries Crossed | Uncommon | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.15 |
| 42391 | Golett #45 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.13 | $0.38 |
| 42392 | Silver Bangle #88 (reverseHolofoil) | Plasma Blast | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.20 | $0.40 |
| 42393 | Fletchling #86 (reverseHolofoil) | Flashfire | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.15 | $0.40 |
| 42394 | Doduo #72 | Base Set 2 | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.05 | €0.43 |
| 42395 | Full Heal #111 | Base Set 2 | Uncommon | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.32 |
| 42396 | Bill #118 (normal) | Base Set 2 | Common | TCGPlayer | $0.35 | $0.10 | $0.35 |
| 42397 | Potion #94 | Base | Common | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.26 |
| 42398 | Water Energy #102 | Base | - | Cardmarket | €0.35 | €0.02 | €0.24 |
| 42399 | PokéNav #88 (normal) | Ruby & Sapphire | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.14 | $0.36 |
| 42400 | Hand Scope #96 (reverseHolofoil) | Phantom Forces | Uncommon | TCGPlayer | $0.35 | $0.21 | $0.40 |
