Price List
64,191 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58641 | Ponyta #16 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 58642 | Mantine #27 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58643 | Drifloon #46 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.06 |
| 58644 | Pawniard #63 (normal) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.15 |
| 58645 | Klang #72 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58646 | Deino #84 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.06 |
| 58647 | Ambipom #91 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58648 | Braviary #93 | Steam Siege | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58649 | Deerling #8 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 58650 | Seel #15 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 58651 | Solosis #33 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 58652 | Diglett #36 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58653 | Bronzor #60 (normal) | Fates Collide | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.16 |
| 58654 | Snubbull #68 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 58655 | Tangela #8 | Generations | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58656 | Growlithe #10 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.14 |
| 58657 | Staryu #25 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58658 | Purugly #94 | BREAKpoint | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.07 |
| 58659 | Pansage #5 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58660 | Pansear #23 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 58661 | Goldeen #27 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58662 | Panpour #41 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58663 | Swablu #124 | BREAKthrough | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58664 | Voltorb #21 | Roaring Skies | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58665 | Manectric #25 | Roaring Skies | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 58666 | Natu #27 | Roaring Skies | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58667 | Binacle #38 (normal) | Roaring Skies | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 58668 | Bagon #54 | Roaring Skies | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58669 | Bagon #55 | Roaring Skies | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58670 | Spearow #65 (normal) | Roaring Skies | Common | TCGPlayer | $0.09 | $0.01 | $0.20 |
| 58671 | Tranquill #79 | Roaring Skies | Uncommon | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.08 |
| 58672 | Barboach #39 | Primal Clash | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.05 |
| 58673 | Tynamo #62 | Primal Clash | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
| 58674 | Frillish #20 | Phantom Forces | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 58675 | Poochyena #53 | Phantom Forces | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.13 |
| 58676 | Shelmet #8 | Furious Fists | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 58677 | Golett #42 | Furious Fists | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.09 |
| 58678 | Seedot #5 | Flashfire | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.12 |
| 58679 | Shinx #32 | Flashfire | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.11 |
| 58680 | Stunky #53 | Flashfire | Common | Cardmarket | €0.09 | €0.02 | €0.10 |
