Price List
66,202 results
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Card | Set | Rarity | Source | Market | Low | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58441 | Salandit #30 (normal) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 58442 | Koffing #73 | Unbroken Bonds | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 58443 | Graveler #88 (normal) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.05 | $0.21 |
| 58444 | Heliolisk #50 | Team Up | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.17 |
| 58445 | Pidgey #121 | Team Up | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 58446 | Pidgey #122 | Team Up | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 58447 | Dangerous Drill #138 | Team Up | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.10 |
| 58448 | Electrocharger #139 | Team Up | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.17 |
| 58449 | Skiddo #35 (normal) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.04 | $0.20 |
| 58450 | Lampent #102 | Lost Thunder | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.16 |
| 58451 | Onix #109 | Lost Thunder | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.16 |
| 58452 | Alolan Diglett #122 | Lost Thunder | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 58453 | Seedot #11 | Celestial Storm | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 58454 | Seedot #12 | Celestial Storm | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 58455 | Onix #90 (reverseHolofoil) | Paradox Rift | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 58456 | Luxio #61 | Rebel Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.08 |
| 58457 | Malamar #46 | Ancient Origins | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.14 |
| 58458 | Hoothoot #120 (reverseHolofoil) | Astral Radiance | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.05 | $0.20 |
| 58459 | Fighting Energy #128 | Diamond & Pearl | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.17 |
| 58460 | Mabosstiff #137 (normal) | Scarlet & Violet | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 58461 | Tangela #6 (reverseHolofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 58462 | Tangela #1 (reverseHolofoil) | Twilight Masquerade | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 58463 | Meditite #110 (normal) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 58464 | Clobbopus #112 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 58465 | Phantump #54 | XY | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.15 |
| 58466 | Silicobra #81 (normal) | Battle Styles | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 58467 | Lechonk #126 (normal) | Stellar Crown | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 58468 | Timburr #47 (normal) | Black Bolt | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 58469 | Eldegoss #11 (reverseHolofoil) | Stellar Crown | Uncommon | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.19 |
| 58470 | Applin #138 (normal) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.19 |
| 58471 | Grimmsnarl #96 (holofoil) | Stellar Crown | Rare | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.16 |
| 58472 | Meditite #65 | Hidden Legends | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.23 |
| 58473 | Hippopotas #83 (normal) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.04 | $0.20 |
| 58474 | Kangaskhan #75 | Fates Collide | Uncommon | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.12 |
| 58475 | Kricketot #13 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.20 |
| 58476 | Nickit #46 (normal) | Champion's Path | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 58477 | Ponyta #14 | Generations | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.18 |
| 58478 | Skarmory #124 (reverseHolofoil) | Surging Sparks | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
| 58479 | Glameow #93 | BREAKpoint | Common | Cardmarket | €0.12 | €0.02 | €0.11 |
| 58480 | Phanpy #91 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.12 | $0.01 | $0.15 |
