Preisliste
67,285 Ergebnisse
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Karte | Set | Seltenheit | Quelle | Markt | Niedrig | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39041 | Tangela #8 (reverse-holofoil) | Evolutions | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.13 | $0.50 |
| 39042 | Shellos #28 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.20 | $0.50 |
| 39043 | Samurott #32 | Steam Siege | Rare | Cardmarket | €0.50 | €0.04 | €0.48 |
| 39044 | Serperior #7 (normal) | Fates Collide | Rare | TCGPlayer | $0.50 | $0.24 | $0.52 |
| 39045 | Mr. Mime #67 (normal) | Fates Collide | Rare | TCGPlayer | $0.50 | $0.25 | $0.55 |
| 39046 | Energy Switch #61 (reverse-holofoil) | Generations | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.25 | $0.50 |
| 39047 | Psychic Energy #79 (normal) | Generations | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.22 | $0.50 |
| 39048 | Arcanine #11 (normal) | BREAKpoint | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.25 | $0.50 |
| 39049 | Skrelp #63 (reverse-holofoil) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.20 | $0.45 |
| 39050 | Pancham #71 (reverse-holofoil) | BREAKpoint | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.20 | $0.49 |
| 39051 | Dragalge #86 (holofoil) | BREAKpoint | Rare Holo | TCGPlayer | $0.50 | $0.20 | $0.56 |
| 39052 | Paras #1 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.20 | $0.50 |
| 39053 | Metang #48 (reverse-holofoil) | Ancient Origins | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.10 | $0.49 |
| 39054 | Ace Trainer #69 | Ancient Origins | Uncommon | Cardmarket | €0.50 | €0.02 | €0.47 |
| 39055 | Dangerous Energy #82 (reverse-holofoil) | Ancient Origins | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.14 | $0.49 |
| 39056 | Swellow #71 (reverse-holofoil) | Roaring Skies | Rare | TCGPlayer | $0.50 | $0.20 | $0.50 |
| 39057 | Unfezant #81 (normal) | Roaring Skies | Rare | TCGPlayer | $0.50 | $0.29 | $0.57 |
| 39058 | Mega Turbo #86 (reverse-holofoil) | Roaring Skies | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.20 | $0.50 |
| 39059 | Lombre #11 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.25 | $0.51 |
| 39060 | Magcargo #23 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.28 | $0.50 |
| 39061 | Eelektrik #63 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.12 | $0.48 |
| 39062 | Shrine of Memories #139 | Primal Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.50 | €0.02 | €0.48 |
| 39063 | Weakness Policy #142 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.10 | $0.43 |
| 39064 | Weakness Policy #142 | Primal Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.50 | €0.02 | €0.10 |
| 39065 | Weakness Policy #164 | Primal Clash | Rare Secret | Cardmarket | €0.50 | €0.02 | €0.10 |
| 39066 | Talonflame #10 (normal) | Phantom Forces | Rare | TCGPlayer | $0.50 | $0.15 | $0.44 |
| 39067 | Xerosic #110 (reverse-holofoil) | Phantom Forces | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.23 | $0.50 |
| 39068 | Drapion #65 | Furious Fists | Rare | Cardmarket | €0.50 | €0.02 | €0.38 |
| 39069 | Cacnea #44 | Emerald | Common | Cardmarket | €0.50 | €0.02 | €0.36 |
| 39070 | Swablu #67 | Emerald | Common | Cardmarket | €0.50 | €0.02 | €0.63 |
| 39071 | Metang #43 (normal) | Hidden Legends | Uncommon | TCGPlayer | $0.50 | $0.22 | $0.50 |
| 39072 | Rhyhorn #70 | Hidden Legends | Common | Cardmarket | €0.50 | €0.02 | €0.40 |
| 39073 | Voltorb #80 (normal) | Hidden Legends | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.25 | $0.50 |
| 39074 | Nincada #67 | Dragon | Common | Cardmarket | €0.50 | €0.04 | €0.30 |
| 39075 | Wailmer #48 | Ruby & Sapphire | Uncommon | Cardmarket | €0.50 | €0.10 | €0.68 |
| 39076 | Energy Removal 2 #80 | Ruby & Sapphire | Uncommon | Cardmarket | €0.50 | €0.05 | €0.33 |
| 39077 | Ekans #56 (unlimited) | Team Rocket | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.08 | $0.50 |
| 39078 | Goldeen #76 (normal) | Base Set 2 | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.14 | $0.55 |
| 39079 | Geodude #47 (unlimited) | Fossil | Common | TCGPlayer | $0.50 | $0.09 | $0.47 |
| 39080 | Psychic Energy #101 (normal) | Base | - | TCGPlayer | $0.50 | $0.10 | $0.38 |
