Preisliste
66,857 Ergebnisse
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Karte | Set | Seltenheit | Quelle | Markt | Niedrig | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36761 | Vileplume #3 (normal) | Ancient Origins | Rare | TCGPlayer | $0.56 | $0.35 | $0.57 |
| 36762 | Switch #91 (reverse-holofoil) | Roaring Skies | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.19 | $0.50 |
| 36763 | Medicham #81 (normal) | Primal Clash | Rare | TCGPlayer | $0.56 | $0.25 | $0.56 |
| 36764 | Bibarel #118 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.25 | $0.51 |
| 36765 | Aggron Spirit Link #123 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.10 | $0.56 |
| 36766 | Heliolisk #30 (holofoil) | Phantom Forces | Rare Holo | TCGPlayer | $0.56 | $0.25 | $0.56 |
| 36767 | Murkrow #51 (reverse-holofoil) | Phantom Forces | Common | TCGPlayer | $0.56 | $0.13 | $0.49 |
| 36768 | Hypno #36 | Furious Fists | Rare | Cardmarket | €0.56 | €0.05 | €0.67 |
| 36769 | Xatu #49 (normal) | Unseen Forces | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.24 | $0.56 |
| 36770 | Oddish #64 (normal) | Unseen Forces | Common | TCGPlayer | $0.56 | $0.20 | $0.50 |
| 36771 | Nuzleaf #43 (normal) | Deoxys | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.20 | $0.55 |
| 36772 | Machop #64 (normal) | Hidden Legends | Common | TCGPlayer | $0.56 | $0.30 | $0.60 |
| 36773 | Lum Berry #84 | Ruby & Sapphire | Uncommon | Cardmarket | €0.56 | €0.05 | €0.48 |
| 36774 | Kecleon #122 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.40 | $0.66 |
| 36775 | Last Chance Potion #135 (reverse-holofoil) | Celestial Storm | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.26 | $0.57 |
| 36776 | Spewpa #7 (reverse-holofoil) | Forbidden Light | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.03 | $0.50 |
| 36777 | Pangoro #78 (reverse-holofoil) | Forbidden Light | Rare | TCGPlayer | $0.56 | $0.24 | $0.57 |
| 36778 | Rotom #50 (reverse-holofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.15 | $0.60 |
| 36779 | Magnezone #83 (holofoil) | Ultra Prism | Rare Holo | TCGPlayer | $0.56 | $0.49 | $0.62 |
| 36780 | Cynthia #119 (normal) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.15 | $0.62 |
| 36781 | Charmeleon #19 (reverse-holofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.15 | $0.57 |
| 36782 | Ribombee #96 (reverse-holofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.20 | $0.56 |
| 36783 | Growlithe #21 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Common | TCGPlayer | $0.56 | $0.16 | $0.56 |
| 36784 | Oranguru #113 (reverse-holofoil) | Sun & Moon | Rare Holo | TCGPlayer | $0.56 | $0.19 | $0.50 |
| 36785 | Pidgeot Spirit Link #81 (reverse-holofoil) | Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.28 | $0.64 |
| 36786 | Potion #83 (reverse-holofoil) | Evolutions | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.02 | $0.53 |
| 36787 | Noibat #87 (reverse-holofoil) | Furious Fists | Common | TCGPlayer | $0.56 | $0.24 | $0.53 |
| 36788 | Training Center #102 (reverse-holofoil) | Furious Fists | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.05 | $0.51 |
| 36789 | Walrein #26 | Flashfire | Rare | Cardmarket | €0.56 | €0.03 | €0.58 |
| 36790 | Skuntank #55 | Flashfire | Rare | Cardmarket | €0.56 | €0.04 | €0.56 |
| 36791 | Sandile #56 (reverse-holofoil) | Flashfire | Common | TCGPlayer | $0.56 | $0.19 | $0.50 |
| 36792 | Aegislash #85 | XY | Rare | Cardmarket | €0.56 | €0.03 | €0.61 |
| 36793 | Aegislash #86 | XY | Rare Holo | Cardmarket | €0.56 | €0.03 | €0.61 |
| 36794 | Bibarel #107 | XY | Rare | Cardmarket | €0.56 | €0.02 | €0.76 |
| 36795 | Herdier #109 (normal) | XY | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.10 | $0.50 |
| 36796 | Froakie #12 (normal) | Kalos Starter Set | - | TCGPlayer | $0.56 | $0.23 | $0.45 |
| 36797 | Snorunt #21 (reverse-holofoil) | Plasma Blast | Common | TCGPlayer | $0.56 | $0.45 | $0.61 |
| 36798 | Duosion #43 (reverse-holofoil) | Plasma Blast | Uncommon | TCGPlayer | $0.56 | $0.25 | $0.56 |
| 36799 | Throh #51 (reverse-holofoil) | Plasma Blast | Common | TCGPlayer | $0.56 | $0.62 | $0.79 |
| 36800 | Grotle #2 | Plasma Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.56 | €0.02 | €0.59 |
