Preisliste
67,285 Ergebnisse
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Karte | Set | Seltenheit | Quelle | Markt | Niedrig | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32801 | Stonjourner #114 | Sword & Shield | Rare | Cardmarket | €0.91 | €0.15 | €0.90 |
| 32802 | Togetic #SWSH276 | SWSH Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.91 | €0.02 | €0.77 |
| 32803 | Hisuian Electrode V #SWSH294 | SWSH Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €0.91 | €0.05 | €0.73 |
| 32804 | Decidueye #20 (reverse-holofoil) | Cosmic Eclipse | Rare Holo | TCGPlayer | $0.91 | $0.75 | $1.09 |
| 32805 | Gallade #82 (holofoil) | Cosmic Eclipse | Rare Holo | TCGPlayer | $0.91 | $0.59 | $0.97 |
| 32806 | Weezing #29 (reverse-holofoil) | Hidden Fates | Rare | TCGPlayer | $0.91 | $0.50 | $0.99 |
| 32807 | Froslass #38 | Unified Minds | Rare Holo | Cardmarket | €0.91 | €0.15 | €0.56 |
| 32808 | Vileplume #8 (holofoil) | Unbroken Bonds | Rare Holo | TCGPlayer | $0.91 | $0.50 | $0.96 |
| 32809 | Purugly #160 (normal) | Unbroken Bonds | Rare | TCGPlayer | $0.91 | $0.23 | $0.95 |
| 32810 | Flaaffy #42 (reverse-holofoil) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.91 | $0.25 | $0.98 |
| 32811 | Joltik #47 (normal) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.30 | $0.89 |
| 32812 | Tapu Bulu #37 (holofoil) | Lost Thunder | Rare Holo | TCGPlayer | $0.91 | $0.65 | $0.96 |
| 32813 | Unown #90 (normal) | Lost Thunder | Rare | TCGPlayer | $0.91 | $0.30 | $0.91 |
| 32814 | Bagon #42 (reverse-holofoil) | Dragon Majesty | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.40 | $0.97 |
| 32815 | Noctowl #43 | Unseen Forces | Uncommon | Cardmarket | €0.91 | €0.05 | €0.82 |
| 32816 | Tropius #27 | Hidden Legends | Rare | Cardmarket | €0.91 | €0.02 | €1.13 |
| 32817 | Wingull #84 (normal) | Sandstorm | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.45 | $0.91 |
| 32818 | Combusken #27 | Ruby & Sapphire | Uncommon | Cardmarket | €0.91 | €0.15 | €1.03 |
| 32819 | Exeggcute #77 | Aquapolis | Common | Cardmarket | €0.91 | €0.02 | €0.97 |
| 32820 | Marill #66 (unlimited) | Neo Genesis | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.19 | $0.89 |
| 32821 | Roserade #9 (reverse-holofoil) | Flashfire | Uncommon | TCGPlayer | $0.91 | $0.33 | $0.84 |
| 32822 | Dragalge #71 | Flashfire | Rare | Cardmarket | €0.91 | €0.02 | €1.00 |
| 32823 | Druddigon #70 (reverse-holofoil) | Plasma Blast | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.42 | $0.91 |
| 32824 | Makuhita #82 (reverse-holofoil) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.36 | $0.89 |
| 32825 | Mienshao #88 (reverse-holofoil) | Boundaries Crossed | Uncommon | TCGPlayer | $0.91 | $0.89 | $1.25 |
| 32826 | Electrike #42 (reverse-holofoil) | Dragons Exalted | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.35 | $0.72 |
| 32827 | Torchic #15 (normal) | Dark Explorers | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.45 | $0.76 |
| 32828 | Persian #81 (normal) | Next Destinies | Rare | TCGPlayer | $0.91 | $0.34 | $0.91 |
| 32829 | Lunatone #32 | Supreme Victors | Rare | Cardmarket | €0.91 | €0.20 | €0.67 |
| 32830 | Anorith #56 (reverse-holofoil) | Steam Siege | Uncommon | TCGPlayer | $0.91 | $0.20 | $0.66 |
| 32831 | Xerneas #81 (holofoil) | Steam Siege | Rare Holo | TCGPlayer | $0.91 | $0.25 | $0.90 |
| 32832 | Aromatisse #85 (reverse-holofoil) | BREAKpoint | Uncommon | TCGPlayer | $0.91 | $0.40 | $0.86 |
| 32833 | Chespin #7 (reverse-holofoil) | BREAKthrough | Common | TCGPlayer | $0.91 | $0.50 | $0.91 |
| 32834 | Entei #14 | Ancient Origins | Rare | Cardmarket | €0.91 | €0.10 | €1.00 |
| 32835 | Entei #15 | Ancient Origins | Rare Holo | Cardmarket | €0.91 | €0.10 | €1.00 |
| 32836 | Double Aqua Energy #33 (normal) | Double Crisis | Uncommon | TCGPlayer | $0.91 | $0.30 | $0.66 |
| 32837 | Tentacruel #72 (reverse-holofoil) | Primal Clash | Rare | TCGPlayer | $0.91 | $0.49 | $0.91 |
| 32838 | Honchkrow #52 (reverse-holofoil) | Phantom Forces | Rare | TCGPlayer | $0.91 | $0.65 | $0.95 |
| 32839 | Escavalier #64 (reverse-holofoil) | Phantom Forces | Rare | TCGPlayer | $0.91 | $0.20 | $0.87 |
| 32840 | Victreebel #3 (holofoil) | Furious Fists | Rare Holo | TCGPlayer | $0.91 | $0.50 | $0.92 |
