Preisliste
66,202 Ergebnisse
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | Karte | Set | Seltenheit | Quelle | Markt | Niedrig | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55801 | Bent Spoon #93 (normal) | Fates Collide | Uncommon | TCGPlayer | $0.16 | $0.03 | $0.21 |
| 55802 | Ethan's Cyndaquil #32 (normal) | Destined Rivals | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 55803 | Numel #23 (normal) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.03 | $0.20 |
| 55804 | Solosis #76 (normal) | Silver Tempest | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.16 |
| 55805 | Sceptile Spirit Link #80 | Ancient Origins | Uncommon | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.21 |
| 55806 | Gligar #95 | Legends Awakened | Common | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.11 |
| 55807 | Circhester Bath #150 (reverseHolofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.16 | $0.03 | $0.25 |
| 55808 | Falinks #155 (reverseHolofoil) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 55809 | Baltoy #59 | Holon Phantoms | Common | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.17 |
| 55810 | Probopass #131 (normal) | Rebel Clash | Rare | TCGPlayer | $0.16 | $0.06 | $0.24 |
| 55811 | Braviary #78 (reverseHolofoil) | Black Bolt | Uncommon | TCGPlayer | $0.16 | $0.07 | $0.20 |
| 55812 | Chatot #129 (reverseHolofoil) | Astral Radiance | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 55813 | Tangela #6 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.05 | $0.20 |
| 55814 | Bayleef #9 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.04 | $0.25 |
| 55815 | Nuzleaf #14 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.19 |
| 55816 | Dhelmise #18 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 55817 | Volcanion #25 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 55818 | Raboot #27 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.21 |
| 55819 | Chi-Yu #31 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 55820 | Magnezone #47 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.16 | $0.04 | $0.20 |
| 55821 | Raikou #48 (holofoil) | Mega Evolution | Rare | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.18 |
| 55822 | Sandshrew #68 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 55823 | Risky Ruins #127 | Mega Evolution | Uncommon | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.12 |
| 55824 | Espeon #33 | Prismatic Evolutions | Rare | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.25 |
| 55825 | Crispin #133 | Stellar Crown | Uncommon | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.17 |
| 55826 | Counter Catcher #160 | Paradox Rift | Uncommon | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.21 |
| 55827 | Metapod #11 | 151 | Common | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.15 |
| 55828 | Weepinbell #70 | 151 | Common | Cardmarket | €0.16 | €0.02 | €0.12 |
| 55829 | Litleo #23 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 55830 | Drizzile #40 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.18 |
| 55831 | Tinkatuff #97 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.16 |
| 55832 | Spearow #102 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 55833 | Buneary #107 (normal) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.15 | $0.01 | $0.16 |
| 55834 | Team Rocket's Articuno #51 | Destined Rivals | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.18 |
| 55835 | Budew #4 | Prismatic Evolutions | Common | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.10 |
| 55836 | Xatu #26 | Paldean Fates | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.10 |
| 55837 | Nest Ball #84 | Paldean Fates | Uncommon | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.14 |
| 55838 | Groudon #93 | Paradox Rift | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.10 |
| 55839 | Porygon-Z #144 | Paradox Rift | Rare | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.10 |
| 55840 | Nidoran ♂ #32 | 151 | Common | Cardmarket | €0.15 | €0.02 | €0.13 |
