قائمة الأسعار
67,285 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | Tentacruel #51 | Hidden Legends | Uncommon | Cardmarket | €2.04 | €0.03 | €1.78 |
| 26202 | Bastiodon #85 (holofoil) | Ultra Prism | Rare Holo | TCGPlayer | $2.04 | $0.30 | $1.50 |
| 26203 | Milotic #23 (holofoil) | Flashfire | Rare Holo | TCGPlayer | $2.04 | $0.75 | $1.73 |
| 26204 | Furret #82 (normal) | Flashfire | Rare | TCGPlayer | $2.04 | $0.35 | $0.85 |
| 26205 | Cherrim #7 (normal) | Plasma Storm | Rare | TCGPlayer | $2.04 | $0.92 | $1.75 |
| 26206 | Pansear #XY131 | XY Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €2.03 | €0.30 | €1.67 |
| 26207 | Weavile #66 (normal) | Plasma Freeze | Rare | TCGPlayer | $2.03 | $0.99 | $1.77 |
| 26208 | Shelgon #7 (holofoil) | Dragon Vault | Rare Holo | TCGPlayer | $2.03 | $0.75 | $1.50 |
| 26209 | Koga's Weezing #50 | Gym Challenge | Uncommon | Cardmarket | €2.03 | €0.20 | €2.57 |
| 26210 | Gastly #82 (normal) | Diamond & Pearl | Common | TCGPlayer | $2.03 | $0.40 | $1.40 |
| 26211 | Mamoswine GL #27 (normal) | Rising Rivals | Rare | TCGPlayer | $2.03 | $0.68 | $2.29 |
| 26212 | Grotle #49 (reverse-holofoil) | Platinum | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $2.03 | $6.62 |
| 26213 | Victreebel #44 (normal) | Legends Awakened | Rare | TCGPlayer | $2.03 | $0.59 | $1.55 |
| 26214 | Raikou #32 | Shining Legends | Rare Holo | Cardmarket | €2.03 | €0.09 | €0.61 |
| 26215 | Zorua #52 (reverse-holofoil) | Shining Legends | Common | TCGPlayer | $2.03 | $0.98 | $1.91 |
| 26216 | Team Aqua's Grimer #7 (normal) | Double Crisis | Common | TCGPlayer | $2.03 | $1.13 | $1.81 |
| 26217 | Scraggy #66 (reverse-holofoil) | Furious Fists | Common | TCGPlayer | $2.03 | $0.40 | $0.97 |
| 26218 | Feebas #49 (normal) | Emerald | Common | TCGPlayer | $2.03 | $0.80 | $1.87 |
| 26219 | Multi Energy #89 | Emerald | Rare | Cardmarket | €2.03 | €0.24 | €0.25 |
| 26220 | Seadra #39 (normal) | Dragon | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $1.17 | $2.19 |
| 26221 | Iron Leaves ex #186 (holofoil) | Temporal Forces | Ultra Rare | TCGPlayer | $2.03 | $1.34 | $2.27 |
| 26222 | Dark Electrode #34 | Team Rocket | Uncommon | Cardmarket | €2.03 | €0.20 | €2.17 |
| 26223 | Marowak #39 | Jungle | Uncommon | Cardmarket | €2.03 | €0.02 | €1.64 |
| 26224 | Drifblim #51 (reverseHolofoil) | Dragons Exalted | Rare | TCGPlayer | $2.03 | $0.75 | $1.66 |
| 26225 | Donphan #72 (reverseHolofoil) | Plasma Storm | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $1.48 | $2.13 |
| 26226 | Dartrix #SV3 (holofoil) | Hidden Fates Shiny Vault | Rare Shiny | TCGPlayer | $2.03 | $1.41 | $2.02 |
| 26227 | Togedemaru #104 (holofoil) | Phantasmal Flames | Illustration Rare | TCGPlayer | $2.03 | $1.25 | $2.62 |
| 26228 | Swirlix #9 | McDonald's Collection 2014 | - | Cardmarket | €2.03 | €0.48 | €4.03 |
| 26229 | Energy Removal 2 #74 (reverseHolofoil) | Power Keepers | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $1.75 | $2.00 |
| 26230 | Unown [E] #65 (reverseHolofoil) | Mysterious Treasures | Uncommon | TCGPlayer | $2.03 | $0.85 | $1.86 |
| 26231 | Spoink #121 (reverseHolofoil) | Legends Awakened | Common | TCGPlayer | $2.03 | $0.50 | $1.28 |
| 26232 | Grant #185 | Astral Radiance | Rare Ultra | Cardmarket | €2.03 | €0.50 | €2.42 |
| 26233 | Rillaboom VMAX #18 (holofoil) | Rebel Clash | Rare Holo VMAX | TCGPlayer | $2.03 | $1.39 | $2.33 |
| 26234 | Keldeo V #53 | Sword & Shield | Rare Holo V | Cardmarket | €2.03 | €0.50 | €1.68 |
| 26235 | Chikorita #6 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $2.03 | $0.81 | $1.91 |
| 26236 | Regigigas #9 | Stormfront | Rare Holo | Cardmarket | €2.03 | €0.20 | €1.97 |
| 26237 | Full Heal #82 (normal) | Base | Uncommon | TCGPlayer | $2.02 | $0.15 | $0.99 |
| 26238 | Training Court #282 (holofoil) | Fusion Strike | Rare Secret | TCGPlayer | $2.02 | $1.48 | $2.52 |
| 26239 | Celebi V #7 | Chilling Reign | Rare Holo V | Cardmarket | €2.02 | €0.90 | €2.09 |
| 26240 | Wiglett #121 | Paldean Fates | Shiny Rare | Cardmarket | €2.02 | €0.99 | €2.14 |
