قائمة الأسعار
64,204 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23961 | Lucario #67 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Rare Holo | TCGPlayer | $2.08 | $1.00 | $2.35 |
| 23962 | Lillie #125 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Uncommon | TCGPlayer | $2.08 | $1.47 | $2.25 |
| 23963 | Noctowl #SWSH027 (holofoil) | SWSH Black Star Promos | Promo | TCGPlayer | $2.08 | $1.24 | $2.18 |
| 23964 | Drednaw #SV029 | Shining Fates Shiny Vault | Rare Shiny | Cardmarket | €2.08 | €0.99 | €2.41 |
| 23965 | Oranguru #TG12 (holofoil) | Brilliant Stars Trainer Gallery | Trainer Gallery Rare Holo | TCGPlayer | $2.08 | $1.00 | $2.51 |
| 23966 | Lt. Surge's Treaty #112 (unlimited) | Gym Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $2.08 | $0.55 | $1.45 |
| 23967 | Naclstack #177 (holofoil) | Paldean Fates | Shiny Rare | TCGPlayer | $2.08 | $1.40 | $2.13 |
| 23968 | Wimpod #SV4 (holofoil) | Hidden Fates Shiny Vault | Rare Shiny | TCGPlayer | $2.07 | $0.99 | $2.02 |
| 23969 | Centiskorch #SV019 (holofoil) | Shining Fates Shiny Vault | Rare Shiny | TCGPlayer | $2.07 | $1.50 | $2.11 |
| 23970 | Dragapult #SV062 (holofoil) | Shining Fates Shiny Vault | Rare Shiny | TCGPlayer | $2.07 | $1.50 | $2.48 |
| 23971 | Nickit #SV081 (holofoil) | Shining Fates Shiny Vault | Rare Shiny | TCGPlayer | $2.07 | $1.02 | $2.26 |
| 23972 | Wyrdeer #TG06 | Astral Radiance Trainer Gallery | Trainer Gallery Rare Holo | Cardmarket | €2.07 | €0.70 | €1.83 |
| 23973 | Snorlax #55 (reverseHolofoil) | Pokémon GO | Rare Holo | TCGPlayer | $2.07 | $0.50 | $1.68 |
| 23974 | Rotom #20 (normal) | HS—Undaunted | Rare | TCGPlayer | $2.07 | $1.87 | $2.25 |
| 23975 | Braviary #88 (reverseHolofoil) | Emerging Powers | Rare Holo | TCGPlayer | $2.07 | $1.15 | $2.11 |
| 23976 | Cascoon #44 (reverseHolofoil) | Diamond & Pearl | Uncommon | TCGPlayer | $2.07 | $1.25 | $2.66 |
| 23977 | Spinda #111 (reverseHolofoil) | Secret Wonders | Common | TCGPlayer | $2.07 | $1.12 | $2.07 |
| 23978 | Chimecho #21 (reverseHolofoil) | Supreme Victors | Rare | TCGPlayer | $2.07 | $1.46 | $2.05 |
| 23979 | Scizor #126 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Rare Holo | TCGPlayer | $2.07 | $1.25 | $3.24 |
| 23980 | Voltorb #69 (1st-edition) | Team Rocket | Common | TCGPlayer | $2.07 | $0.50 | $1.87 |
| 23981 | Lickitung #48 (normal) | Base Set 2 | Uncommon | TCGPlayer | $2.07 | $0.48 | $1.13 |
| 23982 | Farfetch'd #43 (1stEdition) | Neo Revelation | Common | TCGPlayer | $2.07 | $1.31 | $1.99 |
| 23983 | Lady Outing #83 (reverseHolofoil) | Ruby & Sapphire | Uncommon | TCGPlayer | $2.07 | $1.06 | $2.24 |
| 23984 | Probopass #96 (holofoil) | Perfect Order | Illustration Rare | TCGPlayer | $2.07 | $0.99 | $2.31 |
| 23985 | Mewtwo ex #58 | Paradox Rift | Double Rare | Cardmarket | €2.07 | €0.70 | €1.87 |
| 23986 | Munna #88 (normal) | Unified Minds | Common | TCGPlayer | $2.07 | $1.00 | $2.14 |
| 23987 | Virizion-GX #34 (holofoil) | Lost Thunder | Rare Holo GX | TCGPlayer | $2.07 | $1.00 | $2.16 |
| 23988 | Scizor #126 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Rare Holo | TCGPlayer | $2.07 | $1.75 | $15.26 |
| 23989 | Eevee #155 (reverse-holofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $2.07 | $2.17 | $4.29 |
| 23990 | Volcarona-GX #35 (holofoil) | Cosmic Eclipse | Rare Holo GX | TCGPlayer | $2.07 | $1.00 | $2.06 |
| 23991 | Jacq #236 | Scarlet & Violet | Ultra Rare | Cardmarket | €2.07 | €0.50 | €2.29 |
| 23992 | Leafeon V #13 (holofoil) | Crown Zenith | Rare Holo V | TCGPlayer | $2.07 | $1.00 | $2.03 |
| 23993 | Claydol #24 | Emerald | Uncommon | Cardmarket | €2.07 | €0.08 | €1.89 |
| 23994 | Gastrodon East Sea #21 (normal) | Rising Rivals | Rare | TCGPlayer | $2.07 | $0.94 | $2.00 |
| 23995 | Aggron VMAX #97 (holofoil) | Brilliant Stars | Rare Holo VMAX | TCGPlayer | $2.07 | $1.44 | $2.25 |
| 23996 | Duraludon V #197 (holofoil) | Evolving Skies | Rare Ultra | TCGPlayer | $2.07 | $1.00 | $2.18 |
| 23997 | Metagross VMAX #113 | Chilling Reign | Rare Holo VMAX | Cardmarket | €2.07 | €0.90 | €2.09 |
| 23998 | Bibarel #SWSH188 | SWSH Black Star Promos | Promo | Cardmarket | €2.07 | €0.60 | €2.86 |
| 23999 | Raichu #28 | Furious Fists | Uncommon | Cardmarket | €2.07 | €0.10 | €1.56 |
| 24000 | Volcanion ◇ #31 | Forbidden Light | Rare Prism Star | Cardmarket | €2.07 | €0.50 | €2.62 |
