قائمة الأسعار
67,285 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62161 | Shauna #104 | Phantom Forces | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62162 | Trapinch #53 | Furious Fists | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 62163 | Whirlipede #52 | XY | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62164 | Timburr #65 | XY | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62165 | Sandile #69 | XY | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.11 |
| 62166 | Bunnelby #111 | XY | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 62167 | Max Revive #120 | XY | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62168 | Shauna #127 | XY | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62169 | Lotad #29 | Plasma Storm | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62170 | Zebstrika #63 | Paradox Rift | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.03 |
| 62171 | Croagunk #58 | Steam Siege | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62172 | Nacli #102 (normal) | Paradox Rift | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 62173 | Larvitar #41 | Fates Collide | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62174 | Rare Candy #69 | Pokémon GO | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62175 | Ilima #121 | Sun & Moon | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.13 |
| 62176 | Tropius #7 (normal) | Scarlet & Violet | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 62177 | Electric Memory #121 | Ultra Prism | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62178 | Shauna #111 | Fates Collide | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.05 |
| 62179 | Deduction Kit #171 (normal) | Surging Sparks | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 62180 | Girafarig #65 | Vivid Voltage | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62181 | Lillipup #103 | Sun & Moon | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62182 | Erika's Victreebel #6 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.08 |
| 62183 | Entei #25 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62184 | Camerupt #28 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 62185 | Pikachu #55 | Ascended Heroes | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62186 | Team Rocket's Exeggutor #78 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62187 | Togekiss #82 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.05 |
| 62188 | Banette #91 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 62189 | Groudon #108 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62190 | Coalossal #120 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62191 | Mightyena #129 (normal) | Ascended Heroes | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 62192 | N's Zorua #136 | Ascended Heroes | Common | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.07 |
| 62193 | Terapagos #178 | Ascended Heroes | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62194 | Team Rocket's Transceiver #209 | Ascended Heroes | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.10 |
| 62195 | Zisu #159 (normal) | Astral Radiance | Uncommon | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 62196 | Tropius #5 | Brilliant Stars | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62197 | Magmortar #20 | Brilliant Stars | Rare | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.09 |
| 62198 | Electabuzz #46 (normal) | Brilliant Stars | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
| 62199 | Starmie #55 | Brilliant Stars | Uncommon | Cardmarket | €0.08 | €0.02 | €0.06 |
| 62200 | Duskull #60 (normal) | Brilliant Stars | Common | TCGPlayer | $0.08 | $0.01 | $0.15 |
