قائمة الأسعار
64,193 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57041 | Indeedee #88 | Rebel Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 57042 | Nosepass #96 (normal) | Rebel Clash | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.16 |
| 57043 | Medicham #98 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 57044 | Binacle #103 | Rebel Clash | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.07 |
| 57045 | Chatot #142 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 57046 | Cursed Shovel #157 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.04 | $0.20 |
| 57047 | Turffield Stadium #170 (normal) | Rebel Clash | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 57048 | Turffield Stadium #170 | Rebel Clash | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 57049 | Roselia #3 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 57050 | Thwackey #12 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 57051 | Thwackey #13 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 57052 | Blipbug #17 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 57053 | Sizzlipede #38 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 57054 | Sobble #55 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.07 |
| 57055 | Galvantula #71 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.10 |
| 57056 | Gastly #83 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 57057 | Diglett #92 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 57058 | Mudbray #105 | Sword & Shield | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 57059 | Croagunk #123 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 57060 | Rookidee #150 (normal) | Sword & Shield | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.15 |
| 57061 | Crushing Hammer #159 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.06 |
| 57062 | Hyper Potion #166 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.19 |
| 57063 | Lucky Egg #167 (normal) | Sword & Shield | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 57064 | Rare Candy #180 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 57065 | Sitrus Berry #182 | Sword & Shield | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 57066 | Gloom #3 | Cosmic Eclipse | Uncommon | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 57067 | Sunkern #7 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 57068 | Deerling #15 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.12 |
| 57069 | Ducklett #59 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 57070 | Ralts #80 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.08 |
| 57071 | Nosepass #106 (normal) | Cosmic Eclipse | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.20 |
| 57072 | Alolan Grimer #130 | Cosmic Eclipse | Common | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.09 |
| 57073 | Exeggcute #4 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 57074 | Exeggutor #5 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.11 |
| 57075 | Tangrowth #7 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 57076 | Seedot #13 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.16 |
| 57077 | Shiftry #15 (normal) | Mega Evolution | Uncommon | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.11 |
| 57078 | Corphish #33 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 57079 | Lunatone #74 | Mega Evolution | Rare | Cardmarket | €0.11 | €0.02 | €0.11 |
| 57080 | Toxicroak #79 (reverse-holofoil) | Mega Evolution | Common | TCGPlayer | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
