قائمة الأسعار
66,203 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48161 | Professor Sycamore #122 (normal) | XY | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.07 | $0.27 |
| 48162 | Porygon2 #73 | Plasma Blast | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.27 |
| 48163 | Pokémon Catcher #83 | Plasma Blast | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.24 |
| 48164 | Litwick #14 | Plasma Freeze | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.31 |
| 48165 | Palpitoad #25 (normal) | Plasma Freeze | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.09 | $0.30 |
| 48166 | Palpitoad #25 | Plasma Freeze | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.25 |
| 48167 | Chinchou #35 (normal) | Plasma Freeze | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.25 |
| 48168 | Pachirisu #37 | Plasma Freeze | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.21 |
| 48169 | Zweilous #77 | Plasma Freeze | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.26 |
| 48170 | Starly #95 (normal) | Plasma Freeze | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.08 | $0.25 |
| 48171 | Shadow Triad #102 (normal) | Plasma Freeze | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.30 |
| 48172 | Magnemite #42 | Plasma Storm | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.19 |
| 48173 | Magnemite #43 | Plasma Storm | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.19 |
| 48174 | Solrock #74 | Plasma Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.28 |
| 48175 | Whismur #105 (normal) | Plasma Storm | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.10 | $0.27 |
| 48176 | Plasma Frigate #124 | Plasma Storm | Uncommon | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.24 |
| 48177 | Cottonee #14 | Boundaries Crossed | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.34 |
| 48178 | Voltorb #51 (normal) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 48179 | Gligar #80 (normal) | Boundaries Crossed | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.15 | $0.26 |
| 48180 | Makuhita #82 | Boundaries Crossed | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.30 |
| 48181 | Spinda #115 | Boundaries Crossed | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.24 |
| 48182 | Roselia #13 (normal) | Dragons Exalted | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.05 | $0.25 |
| 48183 | Buizel #32 (normal) | Dragons Exalted | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.09 | $0.27 |
| 48184 | Electrike #42 (normal) | Dragons Exalted | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.15 | $0.28 |
| 48185 | Rufflet #111 | Dragons Exalted | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.25 |
| 48186 | Ducklett #35 | Dark Explorers | Common | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.17 |
| 48187 | Exeggutor #5 (normal) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.25 |
| 48188 | Shaymin #15 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Rare Holo | TCGPlayer | $0.25 | $0.12 | $0.34 |
| 48189 | Magcargo #28 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.25 |
| 48190 | Chewtle #38 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.25 |
| 48191 | Barraskewda #42 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.21 |
| 48192 | Clefable #64 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.22 |
| 48193 | Shuppet #67 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.01 | $0.25 |
| 48194 | Dusclops #70 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.26 |
| 48195 | Alcremie #81 | Vivid Voltage | Rare | Cardmarket | €0.25 | €0.02 | €0.21 |
| 48196 | Wooper #83 (normal) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.01 | $0.25 |
| 48197 | Riolu #90 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.28 |
| 48198 | Poochyena #103 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Common | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.25 |
| 48199 | Metang #117 (reverse-holofoil) | Vivid Voltage | Uncommon | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.25 |
| 48200 | Lucario #120 (normal) | Vivid Voltage | Rare | TCGPlayer | $0.25 | $0.04 | $0.32 |
