قائمة الأسعار
66,203 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44681 | Electivire #43 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.16 | $0.35 |
| 44682 | Dusclops #52 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.31 |
| 44683 | Whirlipede #57 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.07 | $0.32 |
| 44684 | Alolan Raticate #82 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.35 |
| 44685 | Kiawe #116 (reverseHolofoil) | Burning Shadows | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.13 | $0.37 |
| 44686 | Staryu #15 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.33 |
| 44687 | Piloswine #20 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.35 |
| 44688 | Gastrodon #54 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.20 | $0.35 |
| 44689 | Stufful #55 (reverseHolofoil) | Crimson Invasion | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.35 |
| 44690 | Yanma #2 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.19 | $0.33 |
| 44691 | Carnivine #12 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.20 | $0.39 |
| 44692 | Bronzor #86 (reverseHolofoil) | Ultra Prism | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.07 | $0.36 |
| 44693 | Cacnea #19 (reverseHolofoil) | Celestial Storm | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.25 | $0.40 |
| 44694 | Blaine's Last Stand #58 (holofoil) | Dragon Majesty | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.14 | $0.38 |
| 44695 | Mareanie #68 (reverseHolofoil) | Lost Thunder | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.20 | $0.38 |
| 44696 | Voltorb #38 (reverseHolofoil) | Team Up | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.19 | $0.40 |
| 44697 | Farfetch'd #127 (normal) | Team Up | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.12 | $0.31 |
| 44698 | Torracat #28 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.21 | $0.49 |
| 44699 | Geodude #87 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.06 | $0.34 |
| 44700 | Murkrow #108 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.39 |
| 44701 | Rattata #143 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.35 |
| 44702 | Doduo #150 (reverseHolofoil) | Unbroken Bonds | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.19 | $0.35 |
| 44703 | Poké Ball #82 (normal) | Crystal Guardians | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.06 | $0.37 |
| 44704 | Mr. Mime E4 #28 | Rising Rivals | Rare | Cardmarket | €0.31 | €0.05 | €0.35 |
| 44705 | Floatzel #58 (normal) | Supreme Victors | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.11 | $0.30 |
| 44706 | Staravia #85 (normal) | Supreme Victors | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.19 | $0.30 |
| 44707 | Paras #119 (normal) | Supreme Victors | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.31 |
| 44708 | Starly #129 (normal) | Supreme Victors | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.29 |
| 44709 | Surskit #130 (normal) | Supreme Victors | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.30 |
| 44710 | Hoothoot #59 (normal) | Unseen Forces | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.20 | $0.35 |
| 44711 | Doduo #45 | Emerald | Common | Cardmarket | €0.31 | €0.03 | €0.31 |
| 44712 | Shroomish #63 | Emerald | Common | Cardmarket | €0.31 | €0.03 | €0.40 |
| 44713 | Lotad #63 | Deoxys | Common | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.24 |
| 44714 | Energy Removal 2 #89 | FireRed & LeafGreen | Uncommon | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.36 |
| 44715 | Life Herb #93 (normal) | FireRed & LeafGreen | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.34 |
| 44716 | Team Aqua Schemer #69 | Team Magma vs Team Aqua | Common | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.29 |
| 44717 | Team Magma Schemer #70 | Team Magma vs Team Aqua | Common | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.31 |
| 44718 | Pineco #71 | Dragon | Common | Cardmarket | €0.31 | €0.05 | €0.26 |
| 44719 | Makuhita #56 (normal) | Ruby & Sapphire | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.09 | $0.39 |
| 44720 | Fennekin #24 (normal) | XY | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.30 |
