قائمة الأسعار
66,203 نتيجة
TCGPlayerUSD
CardmarketEUR
| # | البطاقة | Set | الندرة | المصدر | السوق | منخفض | متوسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44321 | Toxtricity #108 (holofoil) | Fusion Strike | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.06 | $0.30 |
| 44322 | Snubbull #115 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.07 | $0.31 |
| 44323 | Galarian Cursola #118 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.32 |
| 44324 | Mankey #133 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.12 | $0.31 |
| 44325 | Darkrai #167 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.16 | $0.33 |
| 44326 | Grimmsnarl #178 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.13 | $0.31 |
| 44327 | Wooloo #221 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.08 | $0.31 |
| 44328 | Cross Switcher #230 (reverse-holofoil) | Fusion Strike | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.02 | $0.33 |
| 44329 | Reshiram #2 (holofoil) | Celebrations | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.04 | $0.34 |
| 44330 | Zekrom #10 (holofoil) | Celebrations | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.40 |
| 44331 | Cosmoem #14 (holofoil) | Celebrations | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.02 | $0.32 |
| 44332 | Lugia #22 | Celebrations | Rare | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.36 |
| 44333 | Eldegoss #16 | Evolving Skies | Rare Holo | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.29 |
| 44334 | Entei #19 (holofoil) | Evolving Skies | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.01 | $0.33 |
| 44335 | Regieleki #60 (holofoil) | Evolving Skies | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.31 |
| 44336 | Florges #73 | Evolving Skies | Rare Holo | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.33 |
| 44337 | Zygarde #118 (holofoil) | Evolving Skies | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.08 | $0.30 |
| 44338 | Zarude #19 (holofoil) | Chilling Reign | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.11 | $0.33 |
| 44339 | Walrein #39 (reverse-holofoil) | Chilling Reign | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.09 | $0.31 |
| 44340 | Gallade #81 (reverse-holofoil) | Chilling Reign | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.01 | $0.32 |
| 44341 | Lycanroc #87 (holofoil) | Chilling Reign | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.04 | $0.30 |
| 44342 | Seviper #102 (reverse-holofoil) | Chilling Reign | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.03 | $0.28 |
| 44343 | Fog Crystal #140 (reverse-holofoil) | Chilling Reign | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.02 | $0.30 |
| 44344 | Path to the Peak #148 (reverse-holofoil) | Chilling Reign | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.03 | $0.31 |
| 44345 | Lurantis #15 (reverse-holofoil) | Battle Styles | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.31 |
| 44346 | Galarian Mr. Rime #35 (reverse-holofoil) | Battle Styles | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.01 | $0.33 |
| 44347 | Jellicent #42 | Battle Styles | Rare | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.21 |
| 44348 | Luxio #47 (reverse-holofoil) | Battle Styles | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.05 | $0.31 |
| 44349 | Coalossal #80 (reverse-holofoil) | Battle Styles | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.09 | $0.32 |
| 44350 | Sandaconda #82 | Battle Styles | Rare Holo | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.26 |
| 44351 | Aegislash #107 (reverse-holofoil) | Battle Styles | Rare Holo | TCGPlayer | $0.31 | $0.09 | $0.31 |
| 44352 | Flareon #136 | 151 | Rare | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.30 |
| 44353 | Double Full Heal #86 (normal) | Sandstorm | Uncommon | TCGPlayer | $0.31 | $0.13 | $0.35 |
| 44354 | Granbull #99 | BREAKthrough | Uncommon | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.27 |
| 44355 | Seel #97 (normal) | Mysterious Treasures | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.10 | $0.30 |
| 44356 | Munkidori #44 (holofoil) | Prismatic Evolutions | Rare | TCGPlayer | $0.31 | $0.02 | $0.30 |
| 44357 | Baltoy #52 (normal) | Hidden Legends | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.15 | $0.34 |
| 44358 | Entei #20 | Battle Styles | Rare Holo | Cardmarket | €0.31 | €0.10 | €0.31 |
| 44359 | Froakie #56 (reverseHolofoil) | Twilight Masquerade | Common | TCGPlayer | $0.31 | $0.02 | $0.30 |
| 44360 | PokéNav #83 | Crystal Guardians | Uncommon | Cardmarket | €0.31 | €0.02 | €0.49 |
